用戶登入 |  產品及服務 |  廣告查詢 |  简体 |  English |  主頁  |   中國  |   投資者關係  |  招聘  |  手機網
新聞中心
股市動態
個股資訊
財華視頻
股壇攻略
新股追蹤
專題報導
市場事項
認股證
個人專區
財華中國
 已上市新股
日期 代號 名稱 招股價 (港元) 上日收市 (港元) 上日升跌(%) 累積升跌(%)
2010/03/01 00948 Z-Obee Holdings Limited 1.8 2.090 4.31 16.11 報價
2010/02/19 02010 瑞年國際 3 4.100 3.42 36.67 報價
2010/02/10 01938 珠江石油天然氣鋼管控股 4.5 4.580 0.44 1.78 報價
2010/02/10 01683 國際煤機集團 4.88 4.230 2.36 13.32 報價
2010/02/09 01863 思嘉集團 2.69-4.13 0.00 0 報價
2010/02/05 01966 中駿置業控股 2.6 2.850 3.51 9.62 報價
2010/02/01 00953 美克國際控股 1.43 1.520 4.61 6.29 報價
2010/01/29 01878 南戈壁能源 126.04 127.600 0.47 1.24 報價
2010/01/27 00486 United Company Rusal Limited 10.8 8.920 0.34 17.41 報價
2009/12/29 00955 星亮控股股份公司 37 28.000 0.00 24.32 報價
2009/12/29 00837 譚木匠控股 2.58 3.330 0.60 29.07 報價
2009/12/24 00946 洪良國際控股 2.15 2.160 1.39 0.47 報價
2009/12/23 02601 中國太平洋保險(集團)股份 28 32.800 1.98 17.14 報價
2009/12/23 01823 華昱高速集團 1.28 1.320 1.52 3.13 報價
2009/12/18 01918 融創中國控股 3.7 0.00 0 報價
2009/12/18 01080 勝利油氣管道控股 2.2 1.730 2.31 21.36 報價
2009/12/18 01006 中國玉米油股份 3.59 6.640 0.60 84.96 報價
2009/12/17 00947 摩比發展 3.38 3.210 0.94 5.03 報價
2009/12/16 08248 幻音數碼控股 0.72 0.610 1.64 15.28 報價
2009/12/15 00331 中國春天百貨集團 1.95 2.800 1.07 43.59 報價
頁數:        1     2     3     4                                    


網頁指南 |  版權聲明 |  重要聲明 |  私隱權政策 |  聯絡我們
香港政府指定刊載法定通告之憲報刊登報章
Copyright © 1998-2010 財華控股有限公司。 版權所有,不得轉載。

免責聲明:
財華控股有限公司及香港聯合交易所有限公司將盡力確保彼等所提供資料之準確性及可靠性,
惟彼等並不擔保該等資料之準確性及可靠性,
且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害承擔任何責任
(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面有關)。