用戶登入 |  產品及服務 |  廣告查詢 |  简体 |  English |  主頁  |   中國  |   投資者關係  |  招聘  |  手機網
新聞中心
股市動態
個股資訊
財華視頻
股壇攻略
新股追蹤
專題報導
市場事項
認股證
個人專區
財華中國

   A+H 股
股票名稱 H股代號 A股代號 H股現價 H股升跌 A股現價 A股升跌 折讓
中國平安 02318-HK 601318-CN 64.150 2.14% 48.190 0.56% -17.14%
中國人壽 02628-HK 601628-CN 36.200 2.03% 28.080 0.92% -13.45%
招商銀行 03968-HK 600036-CN 19.120 1.24% 15.660 0.84% -7.44%
青島啤酒股份 00168-HK 600600-CN 39.450 0.51% 33.070 1.34% -4.98%
工商銀行 01398-HK 601398-CN 5.770 2.37% 4.850 0.21% -4.69%
鞍鋼股份 00347-HK 000898-CN 13.940 3.33% 12.000 1.64% -2.23%
安徽海螺水泥股份 00914-HK 600585-CN 47.950 2.34% 42.080 0.26% -0.28%
中國神華 01088-HK 601088-CN 32.350 1.22% 28.500 0.11% 0.11%
中國鐵建 01186-HK 601186-CN 9.460 1.36% 8.510 0.35% 2.18%
建設銀行 00939-HK 601939-CN 6.140 1.92% 5.570 0.36% 2.99%
中興通訊 00763-HK 000063-CN 46.000 2.13% 42.450 1.51% 4.64%
中國南車 01766-HK 601766-CN 6.020 0.67% 5.580 3.33% 5.06%
民生銀行 01988-HK 600016-CN 8.100 1.70% 7.540 1.21% 5.46%
馬鞍山鋼鐵股份 00323-HK 600808-CN 4.550 1.73% 4.260 1.16% 6.01%
交通銀行 03328-HK 601328-CN 8.660 2.04% 8.110 0.12% 6.03%
中海發展股份 01138-HK 600026-CN 13.600 2.72% 13.150 0.45% 8.99%
中煤能源 01898-HK 601898-CN 11.640 2.19% 11.640 0.09% 12.00%
中國中鐵 00390-HK 601390-CN 5.600 2.78% 5.770 0.35% 14.59%
中國銀行 03988-HK 601988-CN 3.990 0.99% 4.150 - 15.39%
東方電氣 01072-HK 600875-CN 41.450 1.31% 43.610 0.05% 16.36%
濰柴動力 02338-HK 000338-CN 60.100 2.75% 64.350 1.35% 17.81%
江蘇寧滬高速公路 00177-HK 600377-CN 7.150 0.28% 7.880 1.16% 20.15%
中國中冶 01618-HK 601618-CN 4.250 4.28% 4.900 0.81% 23.67%
兗州煤業股份 01171-HK 600188-CN 17.060 1.95% 19.860 0.05% 24.41%
中國遠洋 01919-HK 601919-CN 10.200 1.35% 13.030 - 31.11%
中信銀行 00998-HK 601998-CN 5.610 0.18% 7.190 0.98% 31.34%
紫金礦業 02899-HK 601899-CN 6.400 1.24% 8.250 0.96% 31.73%
中海油田服務 02883-HK 601808-CN 11.780 1.67% 15.630 0.83% 33.68%
深圳高速公路股份 00548-HK 600548-CN 4.500 4.46% 6.270 0.95% 36.84%
安徽皖通高速公路 00995-HK 600012-CN 5.180 0.77% 7.230 1.36% 36.95%
中國石油股份 00857-HK 601857-CN 8.960 2.82% 12.820 0.31% 38.50%
廣深鐵路股份 00525-HK 601333-CN 3.120 0.95% 4.500 - 38.99%
晨鳴紙業 01812-HK 000488-CN 5.710 0.18% 8.530 0.81% 41.09%
中海集運 02866-HK 601866-CN 3.240 1.52% 4.880 0.20% 41.57%
中國國航 00753-HK 601111-CN 8.010 1.39% 12.320 - 42.79%
廣州藥業股份 00874-HK 600332-CN 7.530 1.35% 11.710 0.09% 43.41%
華能國際電力股份 00902-HK 600011-CN 4.620 1.70% 7.290 0.28% 44.23%
中國鋁業 02600-HK 601600-CN 8.130 3.21% 13.190 3.37% 45.76%
廣州廣船國際股份 00317-HK 600685-CN 13.900 1.98% 23.750 1.12% 48.50%
中國石油化工股份 00386-HK 600028-CN 6.250 2.04% 11.590 0.17% 52.55%
中國東方航空股份 00670-HK 600115-CN 3.800 1.06% 7.440 1.78% 55.05%
四川成渝高速公路 00107-HK 601107-CN 4.620 0.65% 9.200 1.92% 55.81%
中國南方航空股份 01055-HK 600029-CN 3.490 2.24% 7.150 0.69% 57.05%
昆明機床 00300-HK 600806-CN 6.410 0.62% 13.360 0.68% 57.78%
江西銅業股份 00358-HK 600362-CN 16.560 1.66% 35.060 1.74% 58.43%
北京北辰實業股份 00588-HK 601588-CN 2.460 0.41% 5.370 0.92% 59.69%
重慶鋼鐵股份 01053-HK 601005-CN 2.530 3.44% 5.590 1.06% 60.17%
大唐發電 00991-HK 601991-CN 3.590 1.10% 8.190 0.73% 61.43%
華電國際電力股份 01071-HK 600027-CN 2.200 0.90% 5.030 - 61.51%
海信科龍 00921-HK 000921-CN 3.730 1.36% 8.580 2.39% 61.74%
上海電氣 02727-HK 601727-CN 3.770 2.08% 9.830 0.10% 66.25%
東北電氣 00042-HK 000585-CN 1.680 - 4.460 0.23% 66.85%
山東新華製藥股份 00719-HK 000756-CN 3.310 1.22% 9.020 0.67% 67.71%
天津創業環保股份 01065-HK 600874-CN 3.020 0.33% 8.270 0.24% 67.86%
北人印刷機械股份 00187-HK 600860-CN 2.790 5.28% 8.280 0.48% 70.35%
上海石油化工股份 00338-HK 600688-CN 3.040 1.62% 9.930 1.00% 73.06%
經緯紡織機械股份 00350-HK 000666-CN 2.600 1.14% 9.750 0.52% 76.53%
南京熊貓電子股份 00553-HK 600775-CN 2.180 0.46% 8.950 0.68% 78.57%
儀征化纖股份 01033-HK 600871-CN 2.060 1.91% 8.990 0.79% 79.84%
洛陽玻璃股份 01108-HK 600876-CN 1.830 0.55% 9.010 0.67% 82.13%
以上資訊與實際發放時間延遲十五分鐘,只供用戶參考。


網頁指南 |  版權聲明 |  重要聲明 |  私隱權政策 |  聯絡我們
香港政府指定刊載法定通告之憲報刊登報章
Copyright © 1998-2010 財華控股有限公司。 版權所有,不得轉載。

免責聲明:
財華控股有限公司及香港聯合交易所有限公司將盡力確保彼等所提供資料之準確性及可靠性,
惟彼等並不擔保該等資料之準確性及可靠性,
且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害承擔任何責任
(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面有關)。