用戶登入 |  產品及服務 |  廣告查詢 |  简体 |  English |  主頁  |   中國  |   投資者關係  |  招聘  |  手機網
新聞中心
股市動態
個股資訊
財華視頻
股壇攻略
新股追蹤
專題報導
市場事項
認股證
個人專區
財華中國
   恆生指數
最新 21,009.10
升跌 361.72
升跌 (%) 1.69%
開市 21,120.43
最高 21,120.43
最低 20,899.69
上日收市 21,370.82

   恆生指數成份股表現   最後更新時間 2010/03/22   12:28
代號 股票名稱 上日收市 升跌 升跌 (%) 成交額 (千) 成交量(千) 資料
00001 長江實業 99.750 1.650 1.65% 234,328 2,396 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00002 中電控股 55.150 0.150 0.27% 116,936 2,129 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00003 香港中華煤氣 19.220 0.180 0.94% 69,142 3,645 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00004 九龍倉集團 43.700 0.100 0.23% 80,559 1,867 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00005 匯豐控股 80.950 1.450 1.79% 1,605,199 20,204 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00006 香港電燈 45.600 0.350 0.77% 48,998 1,084 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00011 恆生銀行 108.800 0.700 0.64% 118,170 1,093 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00012 恆基地產 56.350 1.450 2.57% 115,498 2,096 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00013 和記黃埔 59.100 1.200 2.03% 229,800 3,962 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00016 新鴻基地產 118.200 2.000 1.69% 324,158 2,791 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00017 新世界發展 15.700 0.480 3.06% 75,067 4,926 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00019 太古股份公司A 93.300 1.700 1.82% 105,504 1,147 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00023 東亞銀行 29.750 0.700 2.35% 35,260 1,211 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00066 港鐵公司 28.600 0.400 1.40% 45,551 1,612 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00083 信和置業 15.020 0.360 2.40% 59,521 4,078 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00101 恆隆地產 31.800 1.250 3.93% 100,047 3,268 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00144 招商局國際 29.400 0.500 1.70% 37,227 1,296 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00267 中信泰富 18.740 0.420 2.24% 76,403 4,160 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00291 華潤創業 27.950 0.500 1.79% 136,034 4,988 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00293 國泰航空 15.640 0.140 0.90% 51,421 3,310 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00330 思捷環球 60.400 1.300 2.15% 139,443 2,342 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00386 中國石油化工股份 6.380 0.120 1.88% 328,793 52,461 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00388 香港交易所 132.200 1.600 1.21% 235,313 1,800 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00494 利豐 41.650 1.200 2.88% 127,396 3,142 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00688 中國海外發展 16.960 0.480 2.83% 276,600 16,714 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00700 騰訊控股 156.000 1.100 0.71% 470,375 3,036 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00762 中國聯通 9.370 0.140 1.49% 131,590 14,310 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00836 華潤電力 16.960 0.040 0.24% 160,133 9,591 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00857 中國石油股份 9.220 0.250 2.71% 557,281 62,073 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00883 中國海洋石油 12.660 0.320 2.53% 449,656 36,232 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00939 建設銀行 6.260 0.120 1.92% 947,159 154,069 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00941 中國移動 76.550 1.150 1.50% 732,083 9,707 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
01088 中國神華 32.750 0.300 0.92% 359,415 11,132 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
01109 華潤置地 16.700 0.280 1.68% 50,699 3,089 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
01199 中遠太平洋 12.520 0.260 2.08% 65,574 5,345 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
01398 工商銀行 5.910 0.140 2.37% 1,000,764 173,650 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
02038 富士康國際 8.380 0.190 2.27% 42,746 5,231 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
02318 中國平安 65.550 1.400 2.14% 216,711 3,377 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
02388 中銀香港 18.520 0.020 0.11% 123,765 6,728 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
02600 中國鋁業 8.400 0.260 3.10% 176,638 21,608 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
02628 中國人壽 36.950 0.600 1.62% 838,956 23,232 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
03328 交通銀行 8.840 0.180 2.04% 146,645 16,956 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
03988 中國銀行 4.030 0.030 0.74% 603,171 150,940 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
以上資訊與實際發放時間延遲十五分鐘,只供用戶參考。


網頁指南 |  版權聲明 |  重要聲明 |  私隱權政策 |  聯絡我們
香港政府指定刊載法定通告之憲報刊登報章
Copyright © 1998-2010 財華控股有限公司。 版權所有,不得轉載。

免責聲明:
財華控股有限公司及香港聯合交易所有限公司將盡力確保彼等所提供資料之準確性及可靠性,
惟彼等並不擔保該等資料之準確性及可靠性,
且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害承擔任何責任
(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面有關)。