用戶登入 |  產品及服務 |  廣告查詢 |  简体 |  English |  主頁  |   中國  |   投資者關係  |  招聘  |  手機網
新聞中心
股市動態
個股資訊
財華視頻
股壇攻略
新股追蹤
專題報導
市場事項
認股證
個人專區
財華中國
   標普香港創業板指數
最新 773.62
升跌 1.84
升跌 (%) 0.24%
開市 769.92
最高 778.70
最低 769.92
上日收市 775.46

   標普香港創業板指數成份股表現   最後更新時間 2010/03/12   14:52
代號 股票名稱 上日收市 升跌 升跌 (%) 成交額 (千) 成交量(千) 資料
08005 裕興科技 0.350 0.000 0.00% - - 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08006 中華網 4.400 0.100 2.27% 352 78 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08008 新意網集團 1.140 0.000 0.00% 198 174 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08009 菱控有限公司 0.161 0.001 0.62% - - 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08011 百田石油 0.054 0.002 3.70% 584 11,120 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08029 太陽國際 1.130 0.000 0.00% 6,959 6,155 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08046 恆芯中國 0.610 0.020 3.28% 4,136 6,976 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08047 中國掌付 0.191 0.011 5.76% 3,015 16,627 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08052 利亞零售 2.010 0.010 0.50% 180 90 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08053 中國電力科技 0.300 0.015 5.00% 376 1,320 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08058 羅欣藥業 6.200 0.100 1.61% 2,464 396 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08066 鍇聯科技 1.790 0.000 0.00% 7,913 4,410 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08069 同仁堂科技 14.400 0.180 1.25% 8,344 575 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08070 中裕燃氣 0.810 0.010 1.24% 121 150 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08071 中國金屬資源 0.129 0.003 2.33% 6,006 45,135 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08085 中民安園 0.195 0.010 5.13% 25 128 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08088 高誠資本 0.193 0.006 3.11% 24 130 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08089 中國鐵路貨運 0.840 0.030 3.57% 1,540 1,784 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08095 北大青鳥環宇 0.500 0.025 5.00% 7 15 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08108 名家國際 0.250 0.001 0.40% 2,207 8,792 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08117 中國基礎資源 0.196 0.002 1.02% 234 1,197 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08118 國際娛樂 1.980 0.020 1.01% 5,715 2,854 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08123 首華財經網絡 0.330 0.050 15.15% 15,784 43,284 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08128 中國地能 0.345 0.005 1.45% 574 1,640 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08129 中國生物資源 0.059 0.002 3.39% 801 13,940 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08137 洪橋集團 2.870 0.000 0.00% - - 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08153 中國3C集團 0.660 0.010 1.52% 16,491 25,390 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08156 眾彩股份 0.246 0.001 0.41% 410 1,665 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08157 首都信息 0.420 0.005 1.19% 307 726 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08161 華彩控股 0.320 0.010 3.13% 6,115 19,294 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08167 中國新電信 0.169 0.011 6.51% 148,670 824,790 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08173 寰亞礦業 0.030 0.001 3.33% 670 23,041 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08178 中國信息科技 0.101 0.000 0.00% - - 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08182 環能國際 0.700 0.030 4.29% 5,090 7,216 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08186 神州東盟資源 0.093 0.004 4.30% 1,613 16,700 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08192 環球集團 0.310 0.010 3.23% 4,378 13,776 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08196 元征科技 1.180 0.030 2.54% 768 655 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08198 新濠環彩 0.290 0.005 1.72% - - 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08199 威高股份 30.550 0.550 1.80% 14,465 482 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08202 匯創控股 0.285 0.015 5.26% 2,190 7,300 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08206 神州奧美網絡 1.100 0.120 10.91% 2,065 1,970 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08208 常茂生物化學工程 1.130 0.070 6.20% 62 56 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08211 浙江永隆實業 0.077 0.000 0.00% - - 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08212 問博控股 0.250 0.000 0.00% 2,726 10,945 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08230 東江環保 4.560 0.140 3.07% 2,211 475 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08239 明基控股 1.860 0.000 0.00% 132 72 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08250 中國天然投資 0.600 0.030 5.00% 8,705 14,692 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08251 上海棟華 0.460 0.000 0.00% 94 206 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08259 安德利果汁 0.460 0.000 0.00% 833 1,818 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08270 中國聯盛 0.250 0.005 2.00% 941 3,700 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08271 環球數碼創意 0.385 0.005 1.30% 96 252 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08272 百富國際 0.485 0.005 1.03% 4,764 9,840 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08277 物美商業 14.600 0.360 2.47% 1,367 96 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08279 亞博科技控股 0.285 0.000 0.00% 31 108 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08285 研祥智能 2.380 0.030 1.26% 1,730 736 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08287 三寶科技 5.000 0.000 0.00% - - 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08290 天津天聯公用 1.570 0.000 0.00% 3,684 2,340 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08299 大唐潼金 0.079 0.001 1.27% 2,521 31,728 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
以上資訊與實際發放時間延遲十五分鐘,只供用戶參考。



網頁指南 |  版權聲明 |  重要聲明 |  私隱權政策 |  聯絡我們
香港政府指定刊載法定通告之憲報刊登報章
Copyright © 1998-2010 財華控股有限公司。 版權所有,不得轉載。

免責聲明:
財華控股有限公司及香港聯合交易所有限公司將盡力確保彼等所提供資料之準確性及可靠性,
惟彼等並不擔保該等資料之準確性及可靠性,
且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害承擔任何責任
(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面有關)。