用戶登入 |  產品及服務 |  廣告查詢 |  简体 |  English |  主頁  |   中國  |   投資者關係  |  招聘  |  手機網
新聞中心
股市動態
個股資訊
財華視頻
股壇攻略
新股追蹤
專題報導
市場事項
認股證
個人專區
財華中國
   標普香港創業板指數
最新 781.49
升跌 5.27
升跌 (%) 0.68%
開市 782.59
最高 785.34
最低 777.13
上日收市 776.22

   標普香港創業板指數成份股表現   最後更新時間 2010/03/19   16:01
代號 股票名稱 上日收市 升跌 升跌 (%) 成交額 (千) 成交量(千) 資料
08005 裕興科技 0.360 0.000 0.00% - - 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08006 中華網 4.880 0.050 1.03% 1,284 260 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08008 新意網集團 1.150 0.010 0.87% 632 553 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08009 菱控有限公司 0.144 0.001 0.69% 39 275 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08011 百田石油 0.050 0.000 0.00% - - 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08029 太陽國際 0.920 0.010 1.09% 2,176 2,275 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08046 恆芯中國 0.600 0.030 5.00% 15,124 24,320 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08047 中國掌付 0.232 0.018 7.76% 46,162 178,237 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08052 利亞零售 1.990 0.000 0.00% 96 49 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08053 中國電力科技 0.410 0.000 0.00% 3,248 7,970 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08058 羅欣藥業 6.020 0.420 6.98% 8,284 1,338 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08066 鍇聯科技 1.880 0.020 1.06% 2,520 1,355 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08069 同仁堂科技 14.020 0.320 2.28% 2,527 183 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08070 中裕燃氣 0.790 0.000 0.00% 1,257 1,602 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08071 中國金屬資源 0.130 0.003 2.31% 2,269 17,828 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08085 中民安園 0.191 0.018 9.42% 359 1,772 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08088 高誠資本 0.179 0.005 2.79% 305 1,652 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08089 中國鐵路貨運 0.860 0.010 1.16% 537 624 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08095 北大青鳥環宇 0.495 0.035 7.07% 964 1,855 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08108 名家國際 0.270 0.010 3.70% 1,301 5,052 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08117 中國基礎資源 0.180 0.007 3.89% 137 711 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08118 國際娛樂 1.900 0.000 0.00% 657 353 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08123 首華財經網絡 0.400 0.000 0.00% 6,255 15,624 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08128 中國地能 0.435 0.010 2.30% 4,581 10,728 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08129 中國生物資源 0.051 0.006 11.77% 3,402 63,420 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08137 洪橋集團 2.870 0.000 0.00% - - 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08153 中國3C集團 0.580 0.010 1.72% 26,052 44,188 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08156 眾彩股份 0.255 0.005 1.96% 215 835 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08157 首都信息 0.420 0.010 2.38% 957 2,274 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08161 華彩控股 0.340 0.000 0.00% 6,401 18,811 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08167 中國新電信 0.167 0.001 0.60% 45,495 275,400 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08173 寰亞礦業 0.032 0.001 3.13% 2,413 78,660 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08178 中國信息科技 0.101 0.000 0.00% - - 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08182 環能國際 0.760 0.000 0.00% 2,777 3,652 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08186 神州東盟資源 0.104 0.001 0.96% 1,219 11,890 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08192 環球集團 0.320 0.005 1.56% 1,629 5,168 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08196 元征科技 1.400 0.030 2.14% 1,786 1,255 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08198 新濠環彩 0.300 0.015 5.00% 72 252 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08199 威高股份 29.100 0.050 0.17% 7,533 256 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08202 匯創控股 0.320 0.030 9.38% 8,319 27,546 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08206 神州奧美網絡 1.050 0.070 6.67% 3,190 2,841 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08208 常茂生物化學工程 1.110 0.020 1.80% 151 136 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08211 浙江永隆實業 0.077 0.000 0.00% - - 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08212 問博控股 0.275 0.005 1.82% 4,461 16,475 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08230 東江環保 4.850 0.150 3.09% 4,229 850 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08239 明基控股 1.750 0.030 1.71% 68 39 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08250 中國天然投資 0.490 0.005 1.02% 865 1,788 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08251 上海棟華 0.480 0.010 2.08% 217 456 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08259 安德利果汁 0.510 0.010 1.96% 4,276 8,504 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08270 中國聯盛 0.285 0.010 3.51% 1,978 7,220 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08271 環球數碼創意 0.380 0.010 2.63% 119 318 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08272 百富國際 0.470 0.020 4.26% 4,886 10,685 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08277 物美商業 14.760 0.060 0.41% 4,265 292 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08279 亞博科技控股 0.275 0.005 1.82% 2 8 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08285 研祥智能 2.250 0.010 0.44% 3,446 1,544 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08287 三寶科技 5.000 0.000 0.00% - - 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08290 天津天聯公用 1.650 0.020 1.21% 1,245 750 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
08299 大唐潼金 0.077 0.000 0.00% 3,927 50,960 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
以上資訊與實際發放時間延遲十五分鐘,只供用戶參考。


網頁指南 |  版權聲明 |  重要聲明 |  私隱權政策 |  聯絡我們
香港政府指定刊載法定通告之憲報刊登報章
Copyright © 1998-2010 財華控股有限公司。 版權所有,不得轉載。

免責聲明:
財華控股有限公司及香港聯合交易所有限公司將盡力確保彼等所提供資料之準確性及可靠性,
惟彼等並不擔保該等資料之準確性及可靠性,
且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害承擔任何責任
(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面有關)。