用戶登入 |  產品及服務 |  廣告查詢 |  简体 |  English |  主頁  |   中國  |   投資者關係  |  招聘  |  手機網
新聞中心
股市動態
個股資訊
財華視頻
股壇攻略
新股追蹤
專題報導
市場事項
認股證
個人專區
財華中國
   恆生港中企業指數
最新 4,174.17
升跌 8.77
升跌 (%) 0.21%
開市 4,181.92
最高 4,186.31
最低 4,121.08
上日收市 4,165.40

   恆生港中企業指數成份股表現   最後更新時間 2010/03/11   16:01
代號 股票名稱 上日收市 升跌 升跌 (%) 成交額 (千) 成交量(千) 資料
00123 越秀地產 2.200 0.030 1.36% 81,633 37,410 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00135 CNPC(HONG KONG) 10.040 0.420 4.18% 333,648 32,401 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00144 招商局國際 29.400 0.700 2.38% 207,456 7,226 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00152 深圳國際 0.620 0.010 1.61% 12,256 20,133 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00203 駿威汽車 4.530 0.030 0.66% 93,414 20,793 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00267 中信泰富 18.980 0.820 4.32% 805,772 41,001 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00270 粵海投資 4.220 0.050 1.19% 22,476 5,405 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00285 比亞迪電子 6.790 0.290 4.27% 60,902 8,686 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00291 華潤創業 29.000 0.000 0.00% 110,946 3,830 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00297 中化化肥 4.860 0.130 2.68% 80,617 17,112 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00308 香港中旅 2.200 0.040 1.82% 29,061 13,333 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00363 上海實業控股 36.550 0.850 2.33% 95,853 2,596 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00368 中外運航運 3.910 0.020 0.51% 59,613 15,454 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00392 北京控股 53.300 0.850 1.60% 97,887 1,837 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00506 中國食品 6.940 0.040 0.58% 20,359 2,954 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00604 深圳控股 3.020 0.040 1.33% 24,856 8,356 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00606 中國糧油控股 10.760 0.240 2.23% 147,443 13,908 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00688 中國海外發展 17.160 0.080 0.47% 458,601 27,051 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00762 中國聯通 9.520 0.010 0.11% 185,333 19,552 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00817 方興地產 2.660 0.050 1.88% 13,106 5,036 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00836 華潤電力 16.080 0.120 0.75% 35,036 2,204 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00883 中國海洋石油 12.740 0.040 0.31% 652,186 51,046 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00941 中國移動 74.150 1.200 1.62% 1,690,254 22,569 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00966 中國太平 27.600 0.250 0.91% 78,543 2,821 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00992 聯想集團 5.410 0.120 2.22% 261,708 47,630 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
01052 越秀交通 3.110 0.030 0.97% 7,252 2,313 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
01109 華潤置地 17.400 0.020 0.12% 146,335 8,524 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
01199 中遠太平洋 13.100 0.220 1.68% 76,547 6,003 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
01205 中信資源 2.160 0.010 0.46% 13,655 6,352 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
02380 中國電力 1.900 0.020 1.05% 9,739 5,105 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
03377 遠洋地產 7.860 0.160 2.04% 179,023 23,442 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
03808 中國重汽 9.160 0.220 2.40% 26,578 2,958 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00697 首長國際 1.750 0.030 1.71% 79,004 45,664 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00868 信義玻璃 6.850 0.060 0.88% 37,245 5,479 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
以上資訊與實際發放時間延遲十五分鐘,只供用戶參考。



網頁指南 |  版權聲明 |  重要聲明 |  私隱權政策 |  聯絡我們
香港政府指定刊載法定通告之憲報刊登報章
Copyright © 1998-2010 財華控股有限公司。 版權所有,不得轉載。

免責聲明:
財華控股有限公司及香港聯合交易所有限公司將盡力確保彼等所提供資料之準確性及可靠性,
惟彼等並不擔保該等資料之準確性及可靠性,
且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害承擔任何責任
(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面有關)。