用戶登入 |  產品及服務 |  廣告查詢 |  简体 |  English |  主頁  |   中國  |   投資者關係  |  招聘  |  手機網
新聞中心
股市動態
個股資訊
財華視頻
股壇攻略
新股追蹤
專題報導
市場事項
認股證
個人專區
財華中國
主板    創業板    認股證   

   二十大升幅(%)   最後更新時間 2010/03/15 16:01
代號 股票名稱
現價
升跌
升跌 (%)
成交額(千)
成交量(千)
其他資料
00271 丹楓控股 1.250 0.440 54.32% 591,000 535,955 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00225 博富臨置業 8.350 1.650 24.63% 8,359 1,062 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00931 宏通集團 0.510 0.085 20.00% 180,159 373,495 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00735 中國電力新能源 0.780 0.120 18.18% 412,444 551,150 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
01228 奇峰國際 0.310 0.040 14.82% 16,594 55,922 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
01063 新確科技 0.275 0.035 14.58% 51,814 199,992 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00199 德祥地產 1.560 0.190 13.87% 3,893 2,572 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00651 中海船舶 0.500 0.060 13.64% 49,191 102,383 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00039 生物動力 0.690 0.080 13.12% 14,969 22,464 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
02668 百德國際 0.500 0.055 12.36% 146 292 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
02005 利君國際 1.790 0.190 11.88% 57,540 33,185 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
01118 高力集團 0.475 0.050 11.77% 1,380 3,004 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
01227 國盛投資 0.080 0.008 11.11% 9,159 116,006 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
01130 中國環境資源 0.100 0.010 11.11% 13,505 142,830 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00770 滬光國際(美元) 1.800 0.170 10.43% 69 40 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00438 彩虹電子 0.990 0.090 10.00% 49,128 50,240 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
01149 博智國際藥業 0.890 0.080 9.88% 35,601 40,940 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
01047 毅興行 0.560 0.050 9.80% 151 280 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
00633 中國全通 1.740 0.150 9.43% 19,758 11,652 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
01185 中國航天萬源 1.050 0.090 9.38% 95,044 93,267 報價 | 圖表 | 新聞 | 公司資料
以上資訊與實際發放時間延遲十五分鐘,只供用戶參考。



網頁指南 |  版權聲明 |  重要聲明 |  私隱權政策 |  聯絡我們
香港政府指定刊載法定通告之憲報刊登報章
Copyright © 1998-2010 財華控股有限公司。 版權所有,不得轉載。

免責聲明:
財華控股有限公司及香港聯合交易所有限公司將盡力確保彼等所提供資料之準確性及可靠性,
惟彼等並不擔保該等資料之準確性及可靠性,
且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害承擔任何責任
(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面有關)。