用戶登入 |  產品及服務 |  廣告查詢 |  简体 |  English |  主頁  |   中國  |   投資者關係  |  招聘  |  手機網
新聞中心
股市動態
個股資訊
財華視頻
股壇攻略
新股追蹤
專題報導
市場事項
認股證
個人專區
財華中國

主板    創業板    認股證   

   二十大升幅(%)   最後更新時間 2010/03/12 16:01
代號 認股證名稱 現價 升跌 升跌 (%) 行使價 到期日 成交額(千) 成交量(千) 資料
00414 駿新能源一零十一 0.026 0.008 44.44% 0.050 2010/11/12 1,659 71,464 報價 | 圖表
19881 中壽瑞銀零零五C 0.014 0.004 40.00% 45.580 2010/05/24 13 990 報價 | 圖表
00744 力寶股證一一零七 0.155 0.035 29.17% 4.700 2011/07/04 7 45 報價 | 圖表
17220 遠洋匯豐零零三購 0.045 0.010 28.57% 10.680 2010/03/26 84 1,790 報價 | 圖表
17272 匯豐比聯零零四沽 0.014 0.003 27.27% 78.000 2010/04/09 34 2,480 報價 | 圖表
15433 中移瑞信零零四B 0.057 0.012 26.67% 70.880 2010/04/19 142 2,500 報價 | 圖表
21285 國航荷合零十二購 0.245 0.042 20.69% 7.400 2010/12/15 2,222 8,880 報價 | 圖表
18480 恆地花旗零零三購 0.300 0.045 17.65% 52.000 2010/03/29 81 270 報價 | 圖表
20090 國航摩通零十二A 0.315 0.045 16.67% 6.000 2010/12/30 19 60 報價 | 圖表
10943 日經法興零零七C 2.170 0.300 16.04% 11000 2010/07/09 - - 報價 | 圖表
18061 海油瑞銀零零四B 0.082 0.011 15.49% 12.280 2010/04/19 88 1,010 報價 | 圖表
19838 恆地摩通零零六購 0.226 0.030 15.31% 63.880 2010/06/17 - - 報價 | 圖表
00441 世紀城市一一零一 0.038 0.005 15.15% 1.000 2011/01/11 7 200 報價 | 圖表
18583 A中比聯零零四A 0.074 0.009 13.85% 13.880 2010/04/01 17 225 報價 | 圖表
10940 日經法興零零七B 2.580 0.310 13.66% 10500 2010/07/09 - - 報價 | 圖表
17850 國航摩通一十二購 0.440 0.050 12.82% 5.000 2011/12/30 18 40 報價 | 圖表
10939 日經法興零零七A 2.940 0.320 12.21% 10000 2010/07/09 - - 報價 | 圖表
14879 思捷富通零零六購 0.028 0.003 12.00% 63.555 2010/06/29 1 30 報價 | 圖表
18836 光大荷合零零四購 0.099 0.010 11.24% 20.000 2010/04/29 - - 報價 | 圖表
17464 恆地麥銀零零六購 0.270 0.026 10.66% 60.000 2010/06/29 125 480 報價 | 圖表
以上資訊與實際發放時間延遲十五分鐘,只供用戶參考。



網頁指南 |  版權聲明 |  重要聲明 |  私隱權政策 |  聯絡我們
香港政府指定刊載法定通告之憲報刊登報章
Copyright © 1998-2010 財華控股有限公司。 版權所有,不得轉載。

免責聲明:
財華控股有限公司及香港聯合交易所有限公司將盡力確保彼等所提供資料之準確性及可靠性,
惟彼等並不擔保該等資料之準確性及可靠性,
且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害承擔任何責任
(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面有關)。