用戶登入 |  產品及服務 |  廣告查詢 |  简体 |  English |  主頁  |   中國  |   投資者關係  |  招聘  |  手機網
新聞中心
股市動態
個股資訊
財華視頻
股壇攻略
新股追蹤
專題報導
市場事項
認股證
個人專區
財華中國

主板    創業板    認股證   

   二十大升幅(%)   最後更新時間 2010/03/19 16:01
代號 認股證名稱 現價 升跌 升跌 (%) 行使價 到期日 成交額(千) 成交量(千) 資料
18980 和黃法興零零四購 0.100 0.058 138.10% 59.000 2010/04/07 413 6,370 報價 | 圖表
18903 和黃德銀零零四購 0.113 0.048 73.85% 60.000 2010/04/19 387 4,220 報價 | 圖表
20344 和黃匯豐零零七購 0.091 0.028 44.44% 68.000 2010/07/16 1,114 15,140 報價 | 圖表
20248 和黃瑞銀零零五購 0.088 0.026 41.94% 63.880 2010/05/24 317 4,440 報價 | 圖表
20269 和黃德銀零零六購 0.090 0.026 40.63% 65.900 2010/06/07 2,067 29,620 報價 | 圖表
18244 和黃比聯零零五購 0.032 0.009 39.13% 68.880 2010/05/03 - - 報價 | 圖表
19161 和黃摩通零零六購 0.111 0.031 38.75% 65.880 2010/06/07 112 1,060 報價 | 圖表
20377 和黃瑞信零零五購 0.111 0.030 37.04% 63.880 2010/05/31 167 1,600 報價 | 圖表
20827 東風瑞信零零七購 0.239 0.063 35.80% 12.400 2010/07/26 - - 報價 | 圖表
18981 和黃法興零零六A 0.099 0.026 35.62% 64.000 2010/06/02 50 600 報價 | 圖表
19720 和黃荷合零零六購 0.325 0.081 33.20% 58.000 2010/06/29 2,122 7,620 報價 | 圖表
20913 和黃法興零零六C 0.205 0.051 33.12% 61.450 2010/06/23 5,278 30,330 報價 | 圖表
21496 和黃美林零零六購 0.315 0.075 31.25% 58.050 2010/06/24 3,193 12,090 報價 | 圖表
18418 李寧麥銀零零六購 0.360 0.085 30.91% 28.880 2010/06/21 17 45 報價 | 圖表
19531 和黃中銀零零六購 0.204 0.048 30.77% 63.800 2010/06/23 1,657 9,430 報價 | 圖表
18013 煤氣摩通零零三購 0.121 0.028 30.11% 18.000 2010/03/30 187 1,610 報價 | 圖表
20666 和黃野村零零六A 0.104 0.024 30.00% 65.780 2010/06/30 1,011 10,710 報價 | 圖表
21045 和黃美林零零七購 0.330 0.075 29.41% 57.990 2010/07/05 594 2,190 報價 | 圖表
20016 中行德銀零零四購 0.103 0.023 28.75% 4.180 2010/04/27 10 100 報價 | 圖表
19694 和黃法巴零零六B 0.215 0.046 27.22% 61.450 2010/06/29 1,073 6,150 報價 | 圖表
以上資訊與實際發放時間延遲十五分鐘,只供用戶參考。


網頁指南 |  版權聲明 |  重要聲明 |  私隱權政策 |  聯絡我們
香港政府指定刊載法定通告之憲報刊登報章
Copyright © 1998-2010 財華控股有限公司。 版權所有,不得轉載。

免責聲明:
財華控股有限公司及香港聯合交易所有限公司將盡力確保彼等所提供資料之準確性及可靠性,
惟彼等並不擔保該等資料之準確性及可靠性,
且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害承擔任何責任
(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面有關)。