用戶登入 |  產品及服務 |  廣告查詢 |  简体 |  English |  主頁  |   中國  |   投資者關係  |  招聘  |  手機網
新聞中心
股市動態
個股資訊
財華視頻
股壇攻略
新股追蹤
專題報導
市場事項
認股證
個人專區
財華中國

   外匯
貨幣 現價 買入 賣出 升跌 升跌 (%)
美元/港元 7.7605 7.7605 7.7615 0.0003 -
美元/日圓 90.16 90.16 90.2 0.14 -
歐羅/美元 1.3683 1.3683 1.3685 0.005 -
英磅/美元 1.5302 1.5291 1.5302 0.0021 -
美元/瑞郎 1.0582 1.0582 1.0584 0.004 -
美元/加幣 1.0106 1.0106 1.011 0.0008 -
美元/林吉特 3.297 3.297 3.302 0.0035 -
美元/南韓圜 1133.6 1133.6 1134.3 5.2 -
美元/新加坡幣 1.3931 1.3931 1.3939 0.0008 -
美元/盧比 9115 9115 9135 15 -
美元/泰銖 32.29 32.29 32.32 0.07 -
美元/新台幣 31.712 31.712 31.722 0.127 -
澳元/美元 0.9207 0.9207 0.9212 0.0028 -
紐元/美元 0.7146 0.7146 0.7152 0.001 -
美元/人民幣 6.8271 6.8271 6.8274 0.0002 -
美元/比索 45.61 45.61 45.66 0.09 -
以上資訊與實際發放時間延遲十五分鐘,只供用戶參考。


網頁指南 |  版權聲明 |  重要聲明 |  私隱權政策 |  聯絡我們
香港政府指定刊載法定通告之憲報刊登報章
Copyright © 1998-2010 財華控股有限公司。 版權所有,不得轉載。

免責聲明:
財華控股有限公司及香港聯合交易所有限公司將盡力確保彼等所提供資料之準確性及可靠性,
惟彼等並不擔保該等資料之準確性及可靠性,
且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害承擔任何責任
(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面有關)。