用戶登入 |  產品及服務 |  廣告查詢 |  简体 |  English |  主頁  |   中國  |   投資者關係  |  招聘  |  手機網
新聞中心
股市動態
個股資訊
財華視頻
股壇攻略
新股追蹤
專題報導
市場事項
認股證
個人專區
財華中國

   外匯
貨幣 現價 買入 賣出 升跌 升跌 (%)
美元/港元 7.7595 7.7595 7.7598 0.0014 -
美元/日圓 90.46 90.46 90.47 0.05 -
歐羅/美元 1.3653 1.3653 1.3656 0.0002 -
英磅/美元 1.5042 1.5031 1.5042 0.0059 -
美元/瑞郎 1.0699 1.0699 1.0701 0.0003 -
美元/加幣 1.0263 1.0263 1.0273 0.0017 -
美元/林吉特 3.3195 3.3195 3.3225 0.0005 -
美元/南韓圜 1133.2 1133.2 1134.2 4 -
美元/新加坡幣 1.3978 1.3978 1.3982 0.0007 -
美元/盧比 9165 9165 9175 - -
美元/泰銖 32.68 32.68 32.71 0.05 -
美元/新台幣 31.939 31.939 31.948 0.187 0.01%
澳元/美元 0.9166 0.9166 0.9168 0.0013 -
紐元/美元 0.701 0.701 0.7013 0.001 -
美元/人民幣 6.8271 6.8271 6.8281 0.0002 -
美元/比索 45.86 45.86 45.91 0.25 0.01%
以上資訊與實際發放時間延遲十五分鐘,只供用戶參考。


網頁指南 |  版權聲明 |  重要聲明 |  私隱權政策 |  聯絡我們
香港政府指定刊載法定通告之憲報刊登報章
Copyright © 1998-2010 財華控股有限公司。 版權所有,不得轉載。

免責聲明:
財華控股有限公司及香港聯合交易所有限公司將盡力確保彼等所提供資料之準確性及可靠性,
惟彼等並不擔保該等資料之準確性及可靠性,
且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害承擔任何責任
(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面有關)。