用戶登入 |  產品及服務 |  廣告查詢 |  简体 |  English |  主頁  |   中國  |   投資者關係  |  招聘  |  手機網
新聞中心
股市動態
個股資訊
財華視頻
股壇攻略
新股追蹤
專題報導
市場事項
認股證
個人專區
財華中國

 請選擇
認股證代號 :
相關股票代號 :

新上市認股證
日期 代號 認股證名稱 相關股票
2010/03/15 21538 招行摩通零零九購 03968
2010/03/15 21539 江銅摩通零零九購 00358
2010/03/15 21540 建行瑞信零零七B 00939
2010/03/15 21541 中移瑞信零零七購 00941
2010/03/15 21542 匯豐瑞信零零七購 00005
到期認股證
日期 代號 認股證名稱
相關股票
2010/03/16 17005 港交德銀零零三B 00388
2010/03/16 18488 匯豐荷合零零三B 00005
2010/03/16 18520 港交比聯零零三購 00388
2010/03/16 18524 港交比聯零零三C 00388
2010/03/16 19321 招行美林零零三B 03968

五大升幅(%)
代號 認股證名稱 上日收市 升跌 (%)
19068 騰訊德銀零零五購 0.070 34.29%
19169 騰訊瑞銀零零五B 0.076 34.21%
20004 騰訊瑞信零零五購 0.071 33.80%
18476 中油德銀零零六沽 0.035 28.57%
20533 騰訊摩通零零七B 0.051 27.45%
五大跌幅(%)
代號 認股證名稱 上日收市 升跌 (%)
18598 中煤荷合零零三購 0.047 68.09%
18719 建行德銀零零四B 0.029 65.52%
19506 信行麥銀零零六A 0.023 56.52%
17508 中油法興零零三購 0.030 53.33%
18511 建行高盛零零三B 0.087 50.58%

五大成交額
代號 認股證名稱 上日收市 升跌 (%)
19172 恆指蘇皇零零五沽 0.191 2.09%
20137 中壽比聯零零八A 0.247 9.72%
20103 恆指瑞銀零零六A 0.215 2.79%
20213 中壽法興零零八A 0.265 8.68%
21494 恆指蘇皇零零六購 0.125 6.40%
五大成交量
代號 認股證名稱 上日收市 升跌 (%)
17446 中移美林零一零A 0.022 4.55%
19172 恆指蘇皇零零五沽 0.191 2.09%
19830 恆指麥銀零零五購 0.093 10.75%
21494 恆指蘇皇零零六購 0.125 6.40%
20621 中壽瑞銀零零六購 0.119 10.92%

  以上資訊與實際發放時間延遲十五分鐘,只供用戶參考。



網頁指南 |  版權聲明 |  重要聲明 |  私隱權政策 |  聯絡我們
香港政府指定刊載法定通告之憲報刊登報章
Copyright © 1998-2010 財華控股有限公司。 版權所有,不得轉載。

免責聲明:
財華控股有限公司及香港聯合交易所有限公司將盡力確保彼等所提供資料之準確性及可靠性,
惟彼等並不擔保該等資料之準確性及可靠性,
且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害承擔任何責任
(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面有關)。