整体成交金额 大幅下跌至 326.914亿元(相比前交易日成交金额469.588亿元 / 下跌 -30.383%),蓝筹股沽空占整体沽空金额 48.891亿内其中 29.081亿(前交易日蓝筹股沽空金额48.791亿元 / 同比大幅下跌 -40.396%),沽空金额29.081亿元占整体沽空金额48.891亿中比例为 59.481%。非蓝筹股沽空占整体沽空金额 48.891亿内其中 19.81億(前交易日非蓝筹股沽空金额29.319亿元 / 同比大幅下跌 -32.431%),非蓝筹股沽空金额19.81億元占整体沽空金额比例为 40.519%。
最近20个交易日沽空数据比对
查询日期 | 沽空金額(亿) | 蓝筹股沽空金额(亿) | 非蓝筹股沽空金额(亿) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-12-31 | 48.892 | (-37.406%) | 29.081 | (-40.396%) | 19.811 | (-32.431%) |
2 | 2018-12-28 | 78.11 | (-9.976%) | 48.791 | (-2.828%) | 29.319 | (-19.794%) |
3 | 2018-12-27 | 86.765 | +58.231% | 50.21 | +44.609% | 36.555 | +81.747% |
4 | 2018-12-24 | 54.834 | (-58.757%) | 34.722 | (-49.868%) | 20.113 | (-68.424%) |
5 | 2018-12-21 | 132.956 | +10.282% | 69.26 | +8.593% | 63.696 | +12.179% |
6 | 2018-12-20 | 120.56 | +47.921% | 63.78 | +50.58% | 56.781 | +45.045% |
7 | 2018-12-19 | 81.503 | (-11.184%) | 42.356 | (-8.398%) | 39.147 | (-14.014%) |
8 | 2018-12-18 | 91.766 | +24.4% | 46.239 | +12.293% | 45.527 | +39.698% |
9 | 2018-12-17 | 73.767 | (-24.381%) | 41.177 | (-20.917%) | 32.59 | (-28.346%) |
10 | 2018-12-14 | 97.551 | (-3.997%) | 52.069 | (-3.706%) | 45.482 | (-4.329%) |
11 | 2018-12-13 | 101.613 | (-1.448%) | 54.073 | (-2.896%) | 47.54 | +0.252% |
12 | 2018-12-12 | 103.106 | +24.422% | 55.685 | +31.088% | 47.421 | +17.411% |
13 | 2018-12-11 | 82.868 | (-20.528%) | 42.479 | (-24.78%) | 40.389 | (-15.504%) |
14 | 2018-12-10 | 104.273 | (-27.8%) | 56.473 | (-39.246%) | 47.8 | (-7.126%) |
15 | 2018-12-07 | 144.421 | +1.797% | 92.954 | +17.73% | 51.467 | (-18.198%) |
16 | 2018-12-06 | 141.872 | +25.571% | 78.956 | +31.877% | 62.917 | +18.463% |
17 | 2018-12-05 | 112.981 | (-20.983%) | 59.871 | (-26.545%) | 53.111 | (-13.61%) |
18 | 2018-12-04 | 142.984 | (-25.829%) | 81.506 | (-25.163%) | 61.478 | (-26.693%) |
19 | 2018-12-03 | 192.776 | +77.597% | 108.913 | +106.353% | 83.864 | +50.381% |
20 | 2018-11-30 | 108.547 | (-9.864%) | 52.78 | (-29.863%) | 55.767 | +23.451% |
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)