上交易日(1月9日)港股通減持股数最多股票首位为 恒腾网络(00136-HK) 其減持股数为-11764000股,減持比例为-0.223%,減持后持股量降至5255144000股,占整体发行量7.04%。
第二位为 敏华控股(01999-HK) 其減持股数为-11740000股,減持比例为-1.785%,減持后持股量降至645800239股,占整体发行量16.88%。
第三位为 农业银行(01288-HK) 其減持股数为-11118000股,減持比例为-0.334%,減持后持股量降至3312719350股,占整体发行量10.77%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-08 | 2019-01-09 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00136 | 恒腾网络 | 5266908000 | 7.05% | 5255144000 | 7.04% | -11764000 | -0.223% |
2 | 01999 | 敏华控股 | 657540239 | 17.19% | 645800239 | 16.88% | -11740000 | -1.785% |
3 | 01288 | 农业银行 | 3323837350 | 10.80% | 3312719350 | 10.77% | -11118000 | -0.334% |
4 | 00817 | 中国金茂 | 940884490 | 8.13% | 930370490 | 8.05% | -10514000 | -1.117% |
5 | 00607 | 丰盛控股 | 5217290000 | 26.43% | 5206965000 | 26.38% | -10325000 | -0.198% |
6 | 00939 | 建设银行 | 9864388426 | 4.09% | 9854599426 | 4.09% | -9789000 | -0.099% |
7 | 01398 | 工商银行 | 14078321565 | 16.21% | 14068867565 | 16.20% | -9454000 | -0.067% |
8 | 00175 | 吉利汽车 | 816845558 | 9.08% | 808928558 | 9.00% | -7917000 | -0.969% |
9 | 00884 | 旭辉控股集团 | 454533156 | 5.86% | 446859156 | 5.76% | -7674000 | -1.688% |
10 | 03988 | 中国银行 | 3717692883 | 4.43% | 3710136883 | 4.42% | -7556000 | -0.203% |
11 | 01816 | 中广核电力 | 1613502000 | 14.44% | 1606214000 | 14.38% | -7288000 | -0.452% |
12 | 01339 | 中国人民保险集团 | 1351703000 | 15.48% | 1345479000 | 15.41% | -6224000 | -0.460% |
13 | 02388 | 中银香港 | 60700500 | 0.57% | 55369500 | 0.52% | -5331000 | -8.782% |
14 | 02601 | 中国太保 | 315090953 | 11.34% | 309881950 | 11.16% | -5209003 | -1.653% |
15 | 01387 | 人和商业 | 1869656501 | 3.26% | 1864592501 | 3.25% | -5064000 | -0.271% |
16 | 00857 | 中国石油股份 | 604881449 | 2.86% | 600011449 | 2.83% | -4870000 | -0.805% |
17 | 00787 | 利标品牌 | 494634000 | 5.78% | 489928000 | 5.71% | -4706000 | -0.951% |
18 | 01030 | 新城发展控股 | 316178400 | 5.35% | 311508400 | 5.27% | -4670000 | -1.477% |
19 | 01336 | 新华保险 | 285049244 | 27.56% | 280608544 | 27.12% | -4440700 | -1.558% |
20 | 00354 | 中国软件国际 | 295953339 | 11.99% | 291545339 | 11.82% | -4408000 | -1.489% |
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)