上交易日(1月17日)港股通減持股数最多股票首位为 中国华融(02799-HK) 其減持股数为-18900000股,減持比例为-1.477%,減持后持股量降至1260555000股,占整体发行量5.02%。
第二位为 中信银行(00998-HK) 其減持股数为-17030000股,減持比例为-0.776%,減持后持股量降至2178517117股,占整体发行量14.63%。
第三位为 中国光大银行(06818-HK) 其減持股数为-15287000股,減持比例为-1.558%,減持后持股量降至966014000股,占整体发行量7.61%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-16 | 2019-01-17 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 02799 | 中国华融 | 1279455000 | 5.10% | 1260555000 | 5.02% | -18900000 | -1.477% |
2 | 00998 | 中信银行 | 2195547117 | 14.74% | 2178517117 | 14.63% | -17030000 | -0.776% |
3 | 06818 | 中国光大银行 | 981301000 | 7.73% | 966014000 | 7.61% | -15287000 | -1.558% |
4 | 00902 | 华能国际电力股份 | 1335065121 | 28.39% | 1321061121 | 28.10% | -14004000 | -1.049% |
5 | 01288 | 农业银行 | 3242217350 | 10.53% | 3229198350 | 10.49% | -13019000 | -0.402% |
6 | 00817 | 中国金茂 | 894404490 | 7.73% | 886632490 | 7.67% | -7772000 | -0.869% |
7 | 03323 | 中国建材 | 356517600 | 9.21% | 349383600 | 9.02% | -7134000 | -2.001% |
8 | 01387 | 人和商业 | 1855738501 | 3.23% | 1849792501 | 3.22% | -5946000 | -0.320% |
9 | 00386 | 中国石油化工股份 | 395080190 | 1.54% | 390078190 | 1.52% | -5002000 | -1.266% |
10 | 01359 | 中国信达 | 1790727337 | 13.19% | 1785803337 | 13.15% | -4924000 | -0.275% |
11 | 01177 | 中国生物制药 | 423457101 | 3.35% | 418559101 | 3.31% | -4898000 | -1.157% |
12 | 01766 | 中国中车 | 317449903 | 7.25% | 313044903 | 7.15% | -4405000 | -1.388% |
13 | 06169 | 宇华教育 | 278684000 | 8.53% | 274652000 | 8.41% | -4032000 | -1.447% |
14 | 01339 | 中国人民保险集团 | 1335930000 | 15.30% | 1331902000 | 15.26% | -4028000 | -0.302% |
15 | 01398 | 工商银行 | 14021486565 | 16.14% | 14017669565 | 16.14% | -3817000 | -0.027% |
16 | 01055 | 中国南方航空股份 | 482779343 | 13.15% | 479211343 | 13.06% | -3568000 | -0.739% |
17 | 01918 | 融创中国 | 1080723019 | 24.52% | 1077253485 | 24.44% | -3469534 | -0.321% |
18 | 03800 | 保利协鑫能源 | 1551380100 | 8.46% | 1548015100 | 8.43% | -3365000 | -0.217% |
19 | 00665 | 海通国际 | 241279046 | 4.16% | 238262046 | 4.10% | -3017000 | -1.250% |
20 | 01988 | 民生银行 | 865808700 | 10.40% | 862877400 | 10.36% | -2931300 | -0.339% |
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)