整体成交金额 轻微上升至 801.72亿元(相比前交易日成交金额778.19亿元 / 下跌 3.024%),蓝筹股沽空占整体沽空金额 87.637亿内其中 43.147亿(前交易日蓝筹股沽空金额49.634亿元 / 同比下跌 -13.07%),沽空金额43.147亿元占整体沽空金额87.637亿中比例为 49.234%。非蓝筹股沽空占整体沽空金额 87.637亿内其中 44.49億(前交易日非蓝筹股沽空金额50.687亿元 / 同比下跌 -12.226%),非蓝筹股沽空金额44.49億元占整体沽空金额比例为 50.766%。
最近20个交易日沽空数据比对
查询日期 | 沽空金額(亿) | 蓝筹股沽空金额(亿) | 非蓝筹股沽空金额(亿) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-01-24 | 87.637 | (-12.644%) | 43.147 | (-13.07%) | 44.49 | (-12.226%) |
2 | 2019-01-23 | 100.322 | (-7.133%) | 49.634 | (-22.34%) | 50.687 | +14.898% |
3 | 2019-01-22 | 108.027 | +2.066% | 63.912 | +4.154% | 44.115 | (-0.816%) |
4 | 2019-01-21 | 105.841 | (-8.878%) | 61.363 | (-0.639%) | 44.478 | (-18.233%) |
5 | 2019-01-18 | 116.153 | (-11.728%) | 61.758 | (-19.932%) | 54.396 | (-0.107%) |
6 | 2019-01-17 | 131.585 | +10.675% | 77.131 | +24.168% | 54.454 | (-4.088%) |
7 | 2019-01-16 | 118.893 | (-13.397%) | 62.118 | (-20.266%) | 56.775 | (-4.385%) |
8 | 2019-01-15 | 137.285 | +19.62% | 77.907 | +3.376% | 59.379 | +50.686% |
9 | 2019-01-14 | 114.768 | (-13.756%) | 75.362 | +3.551% | 39.406 | (-34.646%) |
10 | 2019-01-11 | 133.073 | (-9.18%) | 72.778 | (-15.017%) | 60.295 | (-0.969%) |
11 | 2019-01-10 | 146.524 | (-15.175%) | 85.638 | (-14.128%) | 60.885 | (-16.606%) |
12 | 2019-01-09 | 172.737 | +60.361% | 99.728 | +58.758% | 73.009 | +62.603% |
13 | 2019-01-08 | 107.718 | +1.484% | 62.818 | (-1.958%) | 44.9 | +6.726% |
14 | 2019-01-07 | 106.143 | (-15.531%) | 64.073 | (-19.678%) | 42.07 | (-8.321%) |
15 | 2019-01-04 | 125.659 | +11.418% | 79.77 | +16.533% | 45.889 | +3.518% |
16 | 2019-01-03 | 112.782 | (-11.381%) | 68.452 | (-12.815%) | 44.329 | (-9.071%) |
17 | 2019-01-02 | 127.266 | +160.302% | 78.514 | +169.985% | 48.751 | +146.088% |
18 | 2018-12-31 | 48.892 | (-37.406%) | 29.081 | (-40.396%) | 19.811 | (-32.431%) |
19 | 2018-12-28 | 78.11 | (-9.976%) | 48.791 | (-2.828%) | 29.319 | (-19.794%) |
20 | 2018-12-27 | 86.765 | +58.231% | 50.21 | +44.609% | 36.555 | +81.747% |
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)