沽空成交金额占整体成交金额下跌至 59.16亿元,沽空占整体成交金额+11.037%,(前交易日沽空成交金额为 70.648亿元 / 同比下跌 -16.261%)
沽空金额 | |||
---|---|---|---|
金额(亿) | 升跌(%) | 占总成交比例 | |
2019-02-01 | 59.16 | (-16.261%) | 11.037% |
2019-01-31 | 70.648 | +18.294% | 10.986% |
2019-01-30 | 59.723 | +23.056% | 10.988% |
2019-01-29 | 48.533 | (-15.924%) | 9.544% |
2019-01-28 | 57.725 | +12.484% | 10.712% |
2019-01-25 | 51.319 | +24.084% | 8.904% |
2019-01-24 | 41.358 | (-14.855%) | 8.983% |
2019-01-23 | 48.574 | +12.917% | 10.867% |
2019-01-22 | 43.017 | (-15.45%) | 9.012% |
2019-01-21 | 50.878 | +0.88% | 9.156% |
2019-01-18 | 50.434 | (-15.522%) | 9.755% |
2019-01-17 | 59.701 | +20.16% | 10.655% |
2019-01-16 | 49.684 | (-22.113%) | 10.077% |
2019-01-15 | 63.79 | +14.892% | 12.857% |
2019-01-14 | 55.522 | +11.116% | 12.345% |
2019-01-11 | 49.967 | (-24.135%) | 10.409% |
2019-01-10 | 65.864 | (-15.807%) | 11.996% |
2019-01-09 | 78.23 | +46.733% | 12.156% |
2019-01-08 | 53.315 | +2.286% | 12.271% |
2019-01-07 | 52.123 | (-1.207%) | 11.245% |
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)