上交易日(2月1日)港股通減持股数最多股票首位为 华能国际电力股份(00902-HK) 其減持股数为-17486000股,減持比例为-1.337%,減持后持股量降至1290306121股,占整体发行量27.44%。
第二位为 五龙电动车(00729-HK) 其減持股数为-13085000股,減持比例为-0.458%,減持后持股量降至2842335000股,占整体发行量10.72%。
第三位为 融创中国(01918-HK) 其減持股数为-9767000股,減持比例为-0.931%,減持后持股量降至1039395638股,占整体发行量23.56%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-31 | 2019-02-02 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00902 | 华能国际电力股份 | 1307792121 | 27.82% | 1290306121 | 27.44% | -17486000 | -1.337% |
2 | 00729 | 五龙电动车 | 2855420000 | 10.77% | 2842335000 | 10.72% | -13085000 | -0.458% |
3 | 01918 | 融创中国 | 1049162638 | 23.78% | 1039395638 | 23.56% | -9767000 | -0.931% |
4 | 03328 | 交通银行 | 412170308 | 1.16% | 403826308 | 1.15% | -8344000 | -2.024% |
5 | 01339 | 中国人民保险集团 | 1327127000 | 15.20% | 1318785000 | 15.10% | -8342000 | -0.629% |
6 | 01250 | 北控清洁能源集团 | 2247360000 | 3.53% | 2241340000 | 3.52% | -6020000 | -0.268% |
7 | 00998 | 中信银行 | 2155461117 | 14.48% | 2149668117 | 14.44% | -5793000 | -0.269% |
8 | 06808 | 高鑫零售 | 352337500 | 3.68% | 346571000 | 3.62% | -5766500 | -1.637% |
9 | 02362 | 金川国际 | 89446000 | 0.70% | 83764000 | 0.66% | -5682000 | -6.352% |
10 | 00451 | 协鑫新能源 | 527906000 | 2.76% | 522450000 | 2.73% | -5456000 | -1.034% |
11 | 01398 | 工商银行 | 14102985028 | 16.24% | 14097617130 | 16.23% | -5367898 | -0.038% |
12 | 01359 | 中国信达 | 1777756337 | 13.09% | 1772456337 | 13.05% | -5300000 | -0.298% |
13 | 02208 | 金风科技 | 194620561 | 29.93% | 190003301 | 29.22% | -4617260 | -2.372% |
14 | 00996 | 嘉年华国际 | 301462500 | 1.26% | 296982500 | 1.24% | -4480000 | -1.486% |
15 | 03380 | 龙光地产 | 144132000 | 2.62% | 139764000 | 2.53% | -4368000 | -3.031% |
16 | 00732 | 信利国际 | 413308000 | 12.56% | 409246000 | 12.43% | -4062000 | -0.983% |
17 | 00119 | 保利置业集团 | 313474000 | 8.55% | 309451000 | 8.44% | -4023000 | -1.283% |
18 | 01999 | 敏华控股 | 617087039 | 16.13% | 613087039 | 16.02% | -4000000 | -0.648% |
19 | 00151 | 中国旺旺 | 22884000 | 0.17% | 18913000 | 0.14% | -3971000 | -17.353% |
20 | 03900 | 绿城中国 | 254459500 | 11.72% | 250575000 | 11.55% | -3884500 | -1.527% |
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)