上交易日(2月13日)港股通減持股数最多股票首位为 阿里影业(01060-HK) 其減持股数为-26440000股,減持比例为-1.075%,減持后持股量降至2433799620股,占整体发行量9.54%。
第二位为 建设银行(00939-HK) 其減持股数为-16746000股,減持比例为-0.170%,減持后持股量降至9831180884股,占整体发行量4.08%。
第三位为 中滔环保(01363-HK) 其減持股数为-14134000股,減持比例为-2.685%,減持后持股量降至512322000股,占整体发行量8.10%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-12 | 2019-02-13 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01060 | 阿里影业 | 2460239620 | 9.64% | 2433799620 | 9.54% | -26440000 | -1.075% |
2 | 00939 | 建设银行 | 9847926884 | 4.08% | 9831180884 | 4.08% | -16746000 | -0.170% |
3 | 01363 | 中滔环保 | 526456000 | 8.32% | 512322000 | 8.10% | -14134000 | -2.685% |
4 | 00902 | 华能国际电力股份 | 1290306121 | 27.44% | 1277042121 | 27.16% | -13264000 | -1.028% |
5 | 01918 | 融创中国 | 1039395638 | 23.56% | 1027403638 | 23.29% | -11992000 | -1.154% |
6 | 00753 | 中国国航 | 451803802 | 9.89% | 439829802 | 9.63% | -11974000 | -2.650% |
7 | 03993 | 洛阳钼业 | 401671500 | 10.20% | 390706500 | 9.92% | -10965000 | -2.730% |
8 | 00787 | 利标品牌 | 474438000 | 5.54% | 465492000 | 5.43% | -8946000 | -1.886% |
9 | 01055 | 中国南方航空股份 | 475665343 | 12.96% | 467717343 | 12.75% | -7948000 | -1.671% |
10 | 03328 | 交通银行 | 403826308 | 1.15% | 396322308 | 1.12% | -7504000 | -1.858% |
11 | 00547 | 数字王国 | 1301210000 | 4.86% | 1293760000 | 4.83% | -7450000 | -0.573% |
12 | 00670 | 中国东方航空股份 | 614990755 | 13.19% | 607908755 | 13.03% | -7082000 | -1.152% |
13 | 01387 | 人和商业 | 1823720501 | 3.18% | 1817624501 | 3.17% | -6096000 | -0.334% |
14 | 02362 | 金川国际 | 83764000 | 0.66% | 77693000 | 0.61% | -6071000 | -7.248% |
15 | 06828 | 北京燃气蓝天 | 473448000 | 3.64% | 467496000 | 3.59% | -5952000 | -1.257% |
16 | 00135 | 昆仑能源 | 58237000 | 0.71% | 52589000 | 0.64% | -5648000 | -9.698% |
17 | 01816 | 中广核电力 | 1588298000 | 14.22% | 1583130000 | 14.17% | -5168000 | -0.325% |
18 | 01208 | 五矿资源 | 121697267 | 1.50% | 116668800 | 1.44% | -5028467 | -4.132% |
19 | 00322 | 康师傅控股 | 27142000 | 0.48% | 22128000 | 0.39% | -5014000 | -18.473% |
20 | 03968 | 招商银行 | 512199899 | 11.15% | 507354899 | 11.04% | -4845000 | -0.946% |
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)