上交易日(2月14日)港股通減持股数最多股票首位为 五龙电动车(00729-HK) 其減持股数为-39985000股,減持比例为-1.409%,減持后持股量降至2798040000股,占整体发行量10.56%。
第二位为 建设银行(00939-HK) 其減持股数为-31990600股,減持比例为-0.325%,減持后持股量降至9799190284股,占整体发行量4.06%。
第三位为 数字王国(00547-HK) 其減持股数为-31990000股,減持比例为-2.473%,減持后持股量降至1261770000股,占整体发行量4.72%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-13 | 2019-02-14 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00729 | 五龙电动车 | 2838025000 | 10.71% | 2798040000 | 10.56% | -39985000 | -1.409% |
2 | 00939 | 建设银行 | 9831180884 | 4.08% | 9799190284 | 4.06% | -31990600 | -0.325% |
3 | 00547 | 数字王国 | 1293760000 | 4.83% | 1261770000 | 4.72% | -31990000 | -2.473% |
4 | 01060 | 阿里影业 | 2433799620 | 9.54% | 2413539620 | 9.46% | -20260000 | -0.832% |
5 | 03800 | 保利协鑫能源 | 1600659100 | 8.72% | 1584967100 | 8.63% | -15692000 | -0.980% |
6 | 02362 | 金川国际 | 77693000 | 0.61% | 66941000 | 0.53% | -10752000 | -13.839% |
7 | 03328 | 交通银行 | 396322308 | 1.12% | 387224308 | 1.10% | -9098000 | -2.296% |
8 | 00670 | 中国东方航空股份 | 607908755 | 13.03% | 599666755 | 12.86% | -8242000 | -1.356% |
9 | 00753 | 中国国航 | 439829802 | 9.63% | 432023802 | 9.46% | -7806000 | -1.775% |
10 | 02799 | 中国华融 | 1227695000 | 4.89% | 1220858000 | 4.87% | -6837000 | -0.557% |
11 | 01363 | 中滔环保 | 512322000 | 8.10% | 505852000 | 7.99% | -6470000 | -1.263% |
12 | 00451 | 协鑫新能源 | 519272000 | 2.72% | 513224000 | 2.69% | -6048000 | -1.165% |
13 | 00788 | 中国铁塔 | 1364400000 | 2.92% | 1358414000 | 2.90% | -5986000 | -0.439% |
14 | 03968 | 招商银行 | 507354899 | 11.04% | 501851549 | 10.92% | -5503350 | -1.085% |
15 | 01658 | 邮储银行 | 566669000 | 2.85% | 561721000 | 2.81% | -4948000 | -0.873% |
16 | 00419 | 华谊腾讯娱乐 | 285980000 | 2.11% | 281170000 | 2.08% | -4810000 | -1.682% |
17 | 01816 | 中广核电力 | 1583130000 | 14.17% | 1578321000 | 14.12% | -4809000 | -0.304% |
18 | 01918 | 融创中国 | 1027403638 | 23.29% | 1022794116 | 23.18% | -4609522 | -0.449% |
19 | 00902 | 华能国际电力股份 | 1277042121 | 27.16% | 1272916521 | 27.07% | -4125600 | -0.323% |
20 | 00136 | 恒腾网络 | 5199892000 | 6.96% | 5195792000 | 6.95% | -4100000 | -0.079% |
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)