上交易日(2月18日)港股通減持股数最多股票首位为 建设银行(00939-HK) 其減持股数为-27503000股,減持比例为-0.281%,減持后持股量降至9744707284股,占整体发行量4.04%。
第二位为 中国铁塔(00788-HK) 其減持股数为-12568800股,減持比例为-0.903%,減持后持股量降至1378721200股,占整体发行量2.94%。
第三位为 工商银行(01398-HK) 其減持股数为-11155000股,減持比例为-0.079%,減持后持股量降至14092022958股,占整体发行量16.22%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-16 | 2019-02-18 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00939 | 建设银行 | 9772210284 | 4.05% | 9744707284 | 4.04% | -27503000 | -0.281% |
2 | 00788 | 中国铁塔 | 1391290000 | 2.97% | 1378721200 | 2.94% | -12568800 | -0.903% |
3 | 01398 | 工商银行 | 14103177958 | 16.23% | 14092022958 | 16.22% | -11155000 | -0.079% |
4 | 01060 | 阿里影业 | 2406129620 | 9.43% | 2395189620 | 9.39% | -10940000 | -0.455% |
5 | 01055 | 中国南方航空股份 | 462319343 | 12.60% | 451583343 | 12.31% | -10736000 | -2.322% |
6 | 02238 | 广汽集团 | 666371975 | 21.50% | 657068575 | 21.20% | -9303400 | -1.396% |
7 | 01359 | 中国信达 | 1782906337 | 13.13% | 1774374337 | 13.06% | -8532000 | -0.479% |
8 | 03328 | 交通银行 | 378785308 | 1.07% | 370538308 | 1.04% | -8247000 | -2.177% |
9 | 00547 | 数字王国 | 1239010000 | 4.63% | 1231000000 | 4.60% | -8010000 | -0.646% |
10 | 03993 | 洛阳钼业 | 395194500 | 10.04% | 388498500 | 9.86% | -6696000 | -1.694% |
11 | 01658 | 邮储银行 | 557836000 | 2.79% | 551167000 | 2.77% | -6669000 | -1.196% |
12 | 00419 | 华谊腾讯娱乐 | 278730000 | 2.06% | 272730000 | 2.02% | -6000000 | -2.153% |
13 | 00884 | 旭辉控股集团 | 416578537 | 5.37% | 410624537 | 5.29% | -5954000 | -1.429% |
14 | 00451 | 协鑫新能源 | 513404000 | 2.69% | 507858000 | 2.66% | -5546000 | -1.080% |
15 | 00175 | 吉利汽车 | 863683563 | 9.60% | 858631663 | 9.55% | -5051900 | -0.585% |
16 | 00670 | 中国东方航空股份 | 594862755 | 12.76% | 590494755 | 12.67% | -4368000 | -0.734% |
17 | 01387 | 人和商业 | 1816946501 | 3.17% | 1812614501 | 3.16% | -4332000 | -0.238% |
18 | 00285 | 比亚迪电子 | 122862880 | 5.44% | 118704880 | 5.26% | -4158000 | -3.384% |
19 | 06818 | 中国光大银行 | 921862154 | 7.27% | 917742154 | 7.23% | -4120000 | -0.447% |
20 | 00817 | 中国金茂 | 870482490 | 7.52% | 866402490 | 7.49% | -4080000 | -0.469% |
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)