上交易日(2月21日)港股通減持股数最多股票首位为 五龙电动车(00729-HK) 其減持股数为-87030000股,減持比例为-3.131%,減持后持股量降至2692810000股,占整体发行量10.16%。
第二位为 建设银行(00939-HK) 其減持股数为-57937000股,減持比例为-0.601%,減持后持股量降至9578831284股,占整体发行量3.98%。
第三位为 工商银行(01398-HK) 其減持股数为-36840000股,減持比例为-0.263%,減持后持股量降至13974086958股,占整体发行量16.09%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-20 | 2019-02-21 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00729 | 五龙电动车 | 2779840000 | 10.49% | 2692810000 | 10.16% | -87030000 | -3.131% |
2 | 00939 | 建设银行 | 9636768284 | 4.00% | 9578831284 | 3.98% | -57937000 | -0.601% |
3 | 01398 | 工商银行 | 14010926958 | 16.14% | 13974086958 | 16.09% | -36840000 | -0.263% |
4 | 00788 | 中国铁塔 | 1406265200 | 3.00% | 1381491200 | 2.95% | -24774000 | -1.762% |
5 | 01177 | 中国生物制药 | 454712279 | 3.61% | 440849279 | 3.49% | -13863000 | -3.049% |
6 | 00493 | 国美零售 | 1869898000 | 8.66% | 1857094000 | 8.60% | -12804000 | -0.685% |
7 | 01093 | 石药集团 | 374417261 | 5.99% | 362173261 | 5.80% | -12244000 | -3.270% |
8 | 01055 | 中国南方航空股份 | 451989343 | 12.31% | 444081343 | 12.10% | -7908000 | -1.750% |
9 | 00728 | 中国电信 | 123373238 | 0.88% | 116701238 | 0.83% | -6672000 | -5.408% |
10 | 06886 | HUATAI SECURITIES CO., LTD. | 285708600 | 16.61% | 279604600 | 16.26% | -6104000 | -2.136% |
11 | 01658 | 邮储银行 | 554574000 | 2.78% | 548729000 | 2.75% | -5845000 | -1.054% |
12 | 00386 | 中国石油化工股份 | 392978190 | 1.53% | 387256190 | 1.51% | -5722000 | -1.456% |
13 | 01359 | 中国信达 | 1761447337 | 12.97% | 1755766337 | 12.93% | -5681000 | -0.323% |
14 | 00570 | 中国中药 | 388184000 | 7.70% | 382730000 | 7.59% | -5454000 | -1.405% |
15 | 01622 | 力高集团 | 76566000 | 2.15% | 71956000 | 2.02% | -4610000 | -6.021% |
16 | 00547 | 数字王国 | 1223250000 | 4.57% | 1218690000 | 4.55% | -4560000 | -0.373% |
17 | 01816 | 中广核电力 | 1558496000 | 13.95% | 1554014000 | 13.91% | -4482000 | -0.288% |
18 | 01363 | 中滔环保 | 481396000 | 7.61% | 477408000 | 7.54% | -3988000 | -0.828% |
19 | 00268 | 金蝶国际 | 294370001 | 8.91% | 290459001 | 8.79% | -3911000 | -1.329% |
20 | 01387 | 人和商业 | 1812354501 | 3.16% | 1808610501 | 3.15% | -3744000 | -0.207% |
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)