上交易日(2月27日)港股通減持股数最多股票首位为 建设银行(00939-HK) 其減持股数为-228413818股,減持比例为-2.452%,減持后持股量降至9085237466股,占整体发行量3.77%。
第二位为 中国铁塔(00788-HK) 其減持股数为-228028000股,減持比例为-17.241%,減持后持股量降至1094531200股,占整体发行量2.34%。
第三位为 中信银行(00998-HK) 其減持股数为-53599000股,減持比例为-2.489%,減持后持股量降至2099931217股,占整体发行量14.10%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-26 | 2019-02-27 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00939 | 建设银行 | 9313651284 | 3.86% | 9085237466 | 3.77% | -228413818 | -2.452% |
2 | 00788 | 中国铁塔 | 1322559200 | 2.82% | 1094531200 | 2.34% | -228028000 | -17.241% |
3 | 00998 | 中信银行 | 2153530217 | 14.46% | 2099931217 | 14.10% | -53599000 | -2.489% |
4 | 02799 | 中国华融 | 1177059000 | 4.69% | 1137585000 | 4.54% | -39474000 | -3.354% |
5 | 03988 | 中国银行 | 3843775883 | 4.59% | 3807524408 | 4.55% | -36251475 | -0.943% |
6 | 00136 | 恒腾网络 | 5204320000 | 6.97% | 5184356000 | 6.94% | -19964000 | -0.384% |
7 | 00607 | 丰盛控股 | 5169915000 | 26.20% | 5151607500 | 26.10% | -18307500 | -0.354% |
8 | 01668 | 华南城 | 871697569 | 10.73% | 854419489 | 10.52% | -17278080 | -1.982% |
9 | 00378 | 五龙动力 | 275476000 | 4.07% | 260022000 | 3.85% | -15454000 | -5.610% |
10 | 06828 | 北京燃气蓝天 | 451264000 | 3.47% | 437608000 | 3.36% | -13656000 | -3.026% |
11 | 00836 | 华润电力 | 75122347 | 1.55% | 62930347 | 1.30% | -12192000 | -16.230% |
12 | 00698 | 通达集团 | 158310000 | 2.43% | 146540000 | 2.26% | -11770000 | -7.435% |
13 | 00902 | 华能国际电力股份 | 1267720521 | 26.96% | 1256132521 | 26.71% | -11588000 | -0.914% |
14 | 03328 | 交通银行 | 343283308 | 0.97% | 332707459 | 0.94% | -10575849 | -3.081% |
15 | 00535 | 金地商置 | 1829674000 | 11.52% | 1819380000 | 11.46% | -10294000 | -0.563% |
16 | 00081 | 中国海外宏洋集团 | 313047320 | 9.13% | 302944320 | 8.83% | -10103000 | -3.227% |
17 | 01658 | 邮储银行 | 534900000 | 2.68% | 525195000 | 2.63% | -9705000 | -1.814% |
18 | 01071 | 华电国际电力股份 | 408210000 | 23.76% | 399268000 | 23.24% | -8942000 | -2.191% |
19 | 01375 | 中州证券 | 88990000 | 7.44% | 80817000 | 6.75% | -8173000 | -9.184% |
20 | 01250 | 北控清洁能源集团 | 2235020000 | 3.51% | 2226880000 | 3.50% | -8140000 | -0.364% |
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)