上交易日(3月4日)港股通減持股数最多股票首位为 建设银行(00939-HK) 其減持股数为-113406000股,減持比例为-1.279%,減持后持股量降至8751956466股,占整体发行量3.63%。
第二位为 恒腾网络(00136-HK) 其減持股数为-72616000股,減持比例为-1.403%,減持后持股量降至5104004000股,占整体发行量6.84%。
第三位为 中国铁塔(00788-HK) 其減持股数为-44490000股,減持比例为-4.067%,減持后持股量降至1049439200股,占整体发行量2.24%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-02 | 2019-03-04 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00939 | 建设银行 | 8865362466 | 3.68% | 8751956466 | 3.63% | -113406000 | -1.279% |
2 | 00136 | 恒腾网络 | 5176620000 | 6.92% | 5104004000 | 6.84% | -72616000 | -1.403% |
3 | 00788 | 中国铁塔 | 1093929200 | 2.34% | 1049439200 | 2.24% | -44490000 | -4.067% |
4 | 01398 | 工商银行 | 13806512725 | 15.90% | 13767042725 | 15.85% | -39470000 | -0.286% |
5 | 03988 | 中国银行 | 3614995219 | 4.32% | 3600064219 | 4.30% | -14931000 | -0.413% |
6 | 00123 | 越秀地产 | 144330000 | 1.16% | 132086000 | 1.05% | -12244000 | -8.483% |
7 | 00787 | 利标品牌 | 391580000 | 4.57% | 379856000 | 4.43% | -11724000 | -2.994% |
8 | 01816 | 中广核电力 | 1511700000 | 13.54% | 1500561000 | 13.43% | -11139000 | -0.737% |
9 | 00670 | 中国东方航空股份 | 551342755 | 11.82% | 541428000 | 11.61% | -9914755 | -1.798% |
10 | 02238 | 广汽集团 | 626885517 | 20.22% | 618529517 | 19.95% | -8356000 | -1.333% |
11 | 06818 | 中国光大银行 | 905242458 | 7.13% | 897691458 | 7.07% | -7551000 | -0.834% |
12 | 00998 | 中信银行 | 2097661217 | 14.09% | 2090117217 | 14.03% | -7544000 | -0.360% |
13 | 00753 | 中国国航 | 470075532 | 10.29% | 463243532 | 10.14% | -6832000 | -1.453% |
14 | 02343 | 太平洋航运 | 21522000 | 0.46% | 14925000 | 0.32% | -6597000 | -30.652% |
15 | 01658 | 邮储银行 | 506401000 | 2.54% | 499940000 | 2.51% | -6461000 | -1.276% |
16 | 01359 | 中国信达 | 1722905337 | 12.69% | 1716807337 | 12.64% | -6098000 | -0.354% |
17 | 01055 | 中国南方航空股份 | 422454619 | 11.52% | 416874619 | 11.36% | -5580000 | -1.321% |
18 | 00245 | 中国民生金融 | 38650000 | 0.13% | 33200000 | 0.11% | -5450000 | -14.101% |
19 | 00868 | 信义玻璃 | 51963379 | 1.29% | 46711379 | 1.16% | -5252000 | -10.107% |
20 | 02328 | 中国财险 | 520779264 | 7.54% | 515711264 | 7.47% | -5068000 | -0.973% |
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)