沽空成交金额占整体成交金额大幅上升至 86.646亿元,沽空占整体成交金额+11.961%,(前交易日沽空成交金额为 67.72亿元 / 同比大幅上升 27.947%)
沽空金额 | |||
---|---|---|---|
金额(亿) | 升跌(%) | 占总成交比例 | |
2019-03-08 | 86.646 | +27.947% | 11.961% |
2019-03-07 | 67.72 | (-7.302%) | 11.522% |
2019-03-06 | 73.055 | (-11.114%) | 11.412% |
2019-03-05 | 82.189 | (-24.947%) | 12.77% |
2019-03-04 | 109.509 | +58.564% | 14.274% |
2019-03-01 | 69.063 | +21.354% | 12.325% |
2019-02-28 | 56.91 | (-11.392%) | 9.612% |
2019-02-27 | 64.227 | (-19.869%) | 10.546% |
2019-02-26 | 80.152 | (-29.364%) | 11.005% |
2019-02-25 | 113.472 | +98.801% | 13.051% |
2019-02-22 | 57.078 | +11.486% | 10.855% |
2019-02-21 | 51.197 | (-31.006%) | 8.669% |
2019-02-20 | 74.205 | +24.125% | 11.625% |
2019-02-19 | 59.783 | +19.257% | 10.877% |
2019-02-18 | 50.129 | (-22.983%) | 9.425% |
2019-02-15 | 65.088 | +3.694% | 11.244% |
2019-02-14 | 62.769 | (-9.068%) | 10.347% |
2019-02-13 | 69.029 | +26.607% | 11.01% |
2019-02-12 | 54.522 | +14.078% | 9.813% |
2019-02-11 | 47.794 | (-18.085%) | 10.029% |
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)