上交易日(3月12日)港股通減持股数最多股票首位为 中国石油股份(00857-HK) 其減持股数为-25176000股,減持比例为-4.581%,減持后持股量降至524439449股,占整体发行量2.48%。
第二位为 中国人民保险集团(01339-HK) 其減持股数为-22884000股,減持比例为-1.955%,減持后持股量降至1147737000股,占整体发行量13.14%。
第三位为 阿里影业(01060-HK) 其減持股数为-17010000股,減持比例为-0.702%,減持后持股量降至2404589620股,占整体发行量9.02%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-11 | 2019-03-12 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00857 | 中国石油股份 | 549615449 | 2.60% | 524439449 | 2.48% | -25176000 | -4.581% |
2 | 01339 | 中国人民保险集团 | 1170621000 | 13.41% | 1147737000 | 13.14% | -22884000 | -1.955% |
3 | 01060 | 阿里影业 | 2421599620 | 9.08% | 2404589620 | 9.02% | -17010000 | -0.702% |
4 | 06881 | 中国银河 | 768362700 | 20.80% | 752064200 | 20.36% | -16298500 | -2.121% |
5 | 01918 | 融创中国 | 983818110 | 22.27% | 971017110 | 21.98% | -12801000 | -1.301% |
6 | 00817 | 中国金茂 | 827430800 | 7.15% | 814962800 | 7.04% | -12468000 | -1.507% |
7 | 06030 | 中信证券 | 250422590 | 10.98% | 239310600 | 10.49% | -11111990 | -4.437% |
8 | 01171 | 兖州煤业股份 | 249108000 | 12.75% | 238456000 | 12.21% | -10652000 | -4.276% |
9 | 00535 | 金地商置 | 1830262000 | 11.52% | 1819654000 | 11.45% | -10608000 | -0.580% |
10 | 02328 | 中国财险 | 546998264 | 7.91% | 537736264 | 7.79% | -9262000 | -1.693% |
11 | 00386 | 中国石油化工股份 | 427163190 | 1.66% | 418035190 | 1.63% | -9128000 | -2.137% |
12 | 03908 | 中金公司 | 246957696 | 14.28% | 237838896 | 13.75% | -9118800 | -3.692% |
13 | 00670 | 中国东方航空股份 | 526420000 | 11.29% | 517406000 | 11.09% | -9014000 | -1.712% |
14 | 01813 | 合景泰富集团 | 240823411 | 7.58% | 232595411 | 7.32% | -8228000 | -3.417% |
15 | 01336 | 新华保险 | 299648382 | 28.97% | 292001882 | 28.23% | -7646500 | -2.552% |
16 | 06886 | HUATAI SECURITIES CO., LTD. | 290112200 | 16.87% | 282612200 | 16.43% | -7500000 | -2.585% |
17 | 02628 | 中国人寿 | 241161191 | 3.24% | 234021191 | 3.14% | -7140000 | -2.961% |
18 | 02601 | 中国太保 | 355124950 | 12.78% | 348490750 | 12.55% | -6634200 | -1.868% |
19 | 00728 | 中国电信 | 130703238 | 0.93% | 124315238 | 0.89% | -6388000 | -4.887% |
20 | 01988 | 民生银行 | 820258600 | 9.85% | 813871400 | 9.78% | -6387200 | -0.779% |
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)