整体成交金额 轻微上升至 1093.348亿元(相比前交易日成交金额1077.387亿元 / 下跌 1.481%),蓝筹股沽空占整体沽空金额 145.03亿内其中 75.154亿(前交易日蓝筹股沽空金额60.264亿元 / 同比大幅上升 24.708%),沽空金额75.154亿元占整体沽空金额145.03亿中比例为 51.819%。非蓝筹股沽空占整体沽空金额 145.03亿内其中 69.877億(前交易日非蓝筹股沽空金额77.635亿元 / 同比下跌 -9.993%),非蓝筹股沽空金额69.877億元占整体沽空金额比例为 48.181%。
最近20个交易日沽空数据比对
查询日期 | 沽空金額(亿) | 蓝筹股沽空金额(亿) | 非蓝筹股沽空金额(亿) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-03-25 | 145.03 | +5.172% | 75.154 | +24.708% | 69.877 | (-9.993%) |
2 | 2019-03-22 | 137.899 | (-10.267%) | 60.264 | (-16.201%) | 77.635 | (-5.049%) |
3 | 2019-03-21 | 153.677 | +18.518% | 71.915 | +23.298% | 81.763 | +14.61% |
4 | 2019-03-20 | 129.666 | +2.952% | 58.326 | +1.693% | 71.34 | +4.004% |
5 | 2019-03-19 | 125.948 | (-20.62%) | 57.355 | (-21.241%) | 68.594 | (-20.093%) |
6 | 2019-03-18 | 158.665 | (-8.404%) | 72.823 | +10.413% | 85.842 | (-19.974%) |
7 | 2019-03-15 | 173.223 | +26.488% | 65.955 | (-0.234%) | 107.268 | +51.428% |
8 | 2019-03-14 | 136.948 | (-7.873%) | 66.11 | (-8.595%) | 70.838 | (-7.188%) |
9 | 2019-03-13 | 148.651 | (-11.945%) | 72.327 | (-5.899%) | 76.324 | (-16.999%) |
10 | 2019-03-12 | 168.816 | +11.279% | 76.861 | (-2.287%) | 91.956 | +25.889% |
11 | 2019-03-11 | 151.705 | (-29.289%) | 78.66 | (-35.556%) | 73.045 | (-21.018%) |
12 | 2019-03-08 | 214.543 | +34.098% | 122.06 | +60.031% | 92.483 | +10.472% |
13 | 2019-03-07 | 159.989 | +0.678% | 76.273 | (-6.671%) | 83.717 | +8.46% |
14 | 2019-03-06 | 158.912 | (-9.258%) | 81.725 | (-14.629%) | 77.187 | (-2.783%) |
15 | 2019-03-05 | 175.125 | (-27.202%) | 95.729 | (-14.145%) | 79.396 | (-38.482%) |
16 | 2019-03-04 | 240.562 | +43.548% | 111.5 | +29.425% | 129.063 | +58.488% |
17 | 2019-03-01 | 167.584 | +9.569% | 86.15 | +14.881% | 81.434 | +4.46% |
18 | 2019-02-28 | 152.948 | (-11.999%) | 74.991 | (-3.929%) | 77.957 | (-18.579%) |
19 | 2019-02-27 | 173.803 | +1.139% | 78.058 | (-7.732%) | 95.745 | +9.74% |
20 | 2019-02-26 | 171.847 | (-31.907%) | 84.599 | (-34.716%) | 87.247 | (-28.942%) |
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)