上交易日(4月9日)港股通增持股数最多股票首位为 阿里影业(01060-HK) 其增持股数为74770000股,增持比例为3.010%,增持后持股量升至2558499620股,占整体发行量9.60%。
第二位为 保利协鑫能源(03800-HK) 其增持股数为48235000股,增持比例为2.683%,增持后持股量升至1845822100股,占整体发行量10.06%。
第三位为 农业银行(01288-HK) 其增持股数为28204000股,增持比例为0.854%,增持后持股量升至3329740899股,占整体发行量10.82%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-08 | 2019-04-09 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01060 | 阿里影业 | 2483729620 | 9.32% | 2558499620 | 9.60% | 74770000 | 3.010% |
2 | 03800 | 保利协鑫能源 | 1797587100 | 9.79% | 1845822100 | 10.06% | 48235000 | 2.683% |
3 | 01288 | 农业银行 | 3301536899 | 10.73% | 3329740899 | 10.82% | 28204000 | 0.854% |
4 | 03301 | 融信中国 | 114122000 | 7.07% | 130735000 | 8.10% | 16613000 | 14.557% |
5 | 00288 | 万洲国际 | 994231500 | 6.76% | 1010721000 | 6.88% | 16489500 | 1.659% |
6 | 00136 | 恒腾网络 | 5009512000 | 6.70% | 5024216000 | 6.73% | 14704000 | 0.294% |
7 | 02333 | 长城汽车 | 1175406286 | 37.91% | 1189885786 | 38.38% | 14479500 | 1.232% |
8 | 01055 | 中国南方航空股份 | 476448619 | 12.99% | 490908619 | 13.38% | 14460000 | 3.035% |
9 | 00817 | 中国金茂 | 817824097 | 7.05% | 832200097 | 7.17% | 14376000 | 1.758% |
10 | 01339 | 中国人民保险集团 | 1136080000 | 13.01% | 1150180000 | 13.17% | 14100000 | 1.241% |
11 | 00996 | 嘉年华国际 | 3276192500 | 13.77% | 3290092500 | 13.83% | 13900000 | 0.424% |
12 | 00902 | 华能国际电力股份 | 1456293848 | 30.97% | 1469281848 | 31.25% | 12988000 | 0.892% |
13 | 00493 | 国美零售 | 2001446000 | 9.28% | 2013543000 | 9.33% | 12097000 | 0.604% |
14 | 00570 | 中国中药 | 463958000 | 9.20% | 475602000 | 9.44% | 11644000 | 2.510% |
15 | 03908 | 中金公司 | 257159296 | 14.88% | 265597696 | 15.36% | 8438400 | 3.281% |
16 | 01114 | BRILLIANCE CHI | 155624578 | 3.07% | 163414578 | 3.23% | 7790000 | 5.006% |
17 | 03323 | 中国建材 | 396733600 | 10.24% | 404303600 | 10.44% | 7570000 | 1.908% |
18 | 02328 | 中国财险 | 456835464 | 6.62% | 464342464 | 6.72% | 7507000 | 1.643% |
19 | 00998 | 中信银行 | 2215673592 | 14.88% | 2223128592 | 14.93% | 7455000 | 0.336% |
20 | 01919 | 中远海控 | 280638500 | 10.86% | 288057000 | 11.15% | 7418500 | 2.643% |
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)