沽空成交金额占整体成交金额大幅下跌至 129.799亿元,沽空占整体成交金额+14.467%,(前交易日沽空成交金额为 170.076亿元 / 同比大幅下跌 -23.682%)
沽空金额 | |||
---|---|---|---|
金额(亿) | 升跌(%) | 占总成交比例 | |
2019-04-12 | 129.799 | (-23.682%) | 14.467% |
2019-04-11 | 170.076 | +29.802% | 14.2% |
2019-04-10 | 131.028 | (-6.017%) | 11.635% |
2019-04-09 | 139.416 | (-7.354%) | 12.209% |
2019-04-08 | 150.482 | +11.437% | 12.384% |
2019-04-04 | 135.038 | +3.304% | 12.39% |
2019-04-03 | 130.719 | +7.219% | 10.663% |
2019-04-02 | 121.918 | (-26.793%) | 11.293% |
2019-04-01 | 166.538 | +14.271% | 12.95% |
2019-03-29 | 145.74 | +23.286% | 11.922% |
2019-03-28 | 118.213 | +10.818% | 12.826% |
2019-03-27 | 106.673 | +0.617% | 11.433% |
2019-03-26 | 106.019 | (-26.899%) | 12.001% |
2019-03-25 | 145.03 | +5.172% | 13.265% |
2019-03-22 | 137.899 | (-10.267%) | 12.799% |
2019-03-21 | 153.677 | +18.518% | 13.477% |
2019-03-20 | 129.666 | +2.952% | 12.568% |
2019-03-19 | 125.948 | (-20.62%) | 12.68% |
2019-03-18 | 158.665 | (-8.404%) | 13.574% |
2019-03-15 | 173.223 | +26.488% | 14.262% |
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)