上交易日(4月24日)港股通增持股数最多股票首位为 中国铁塔(00788-HK) 其增持股数为89082000股,增持比例为6.871%,增持后持股量升至1385575318股,占整体发行量2.96%。
第二位为 中国银行(03988-HK) 其增持股数为69701000股,增持比例为1.640%,增持后持股量升至4319243883股,占整体发行量5.15%。
第三位为 富智康集团(02038-HK) 其增持股数为23399000股,增持比例为21.136%,增持后持股量升至134106000股,占整体发行量1.62%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-23 | 2019-04-24 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00788 | 中国铁塔 | 1296493318 | 2.77% | 1385575318 | 2.96% | 89082000 | 6.871% |
2 | 03988 | 中国银行 | 4249542883 | 5.08% | 4319243883 | 5.15% | 69701000 | 1.640% |
3 | 02038 | 富智康集团 | 110707000 | 1.34% | 134106000 | 1.62% | 23399000 | 21.136% |
4 | 01398 | 工商银行 | 14227637276 | 16.39% | 14243943276 | 16.40% | 16306000 | 0.115% |
5 | 01288 | 农业银行 | 3447305899 | 11.20% | 3463448899 | 11.26% | 16143000 | 0.468% |
6 | 01233 | 时代中国控股 | 44078757 | 2.40% | 59676757 | 3.25% | 15598000 | 35.387% |
7 | 00288 | 万洲国际 | 1222618500 | 8.32% | 1236752106 | 8.41% | 14133606 | 1.156% |
8 | 00996 | 嘉年华国际 | 3375562500 | 14.19% | 3387882500 | 14.24% | 12320000 | 0.365% |
9 | 00136 | 恒腾网络 | 4998792000 | 6.69% | 5010236000 | 6.70% | 11444000 | 0.229% |
10 | 06818 | 中国光大银行 | 879555852 | 6.93% | 890931852 | 7.02% | 11376000 | 1.293% |
11 | 06088 | FIT HON TENG LIMITED | 113398000 | 1.68% | 123581000 | 1.82% | 10183000 | 8.980% |
12 | 02799 | 中国华融 | 1138455000 | 4.53% | 1148389000 | 4.57% | 9934000 | 0.873% |
13 | 01250 | 北控清洁能源集团 | 2218280000 | 3.49% | 2227280000 | 3.50% | 9000000 | 0.406% |
14 | 00902 | 华能国际电力股份 | 1536717848 | 32.68% | 1544019848 | 32.83% | 7302000 | 0.475% |
15 | 00570 | 中国中药 | 489534000 | 9.71% | 496592000 | 9.85% | 7058000 | 1.442% |
16 | 01919 | 中远海控 | 287187500 | 11.12% | 293097000 | 11.34% | 5909500 | 2.058% |
17 | 02333 | 长城汽车 | 1206575786 | 38.92% | 1212282786 | 39.10% | 5707000 | 0.473% |
18 | 02768 | 佳源国际控股 | 176139681 | 6.87% | 181545681 | 7.08% | 5406000 | 3.069% |
19 | 00390 | 中国中铁 | 225267030 | 5.35% | 230521030 | 5.47% | 5254000 | 2.332% |
20 | 02601 | 中国太保 | 412767103 | 14.87% | 417970703 | 15.05% | 5203600 | 1.261% |
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)