上交易日(4月25日)港股通減持股数最多股票首位为 博华太平洋(01076-HK) 其減持股数为-100500000股,減持比例为-16.358%,減持后持股量降至513880000股,占整体发行量0.35%。
第二位为 建设银行(00939-HK) 其減持股数为-39757000股,減持比例为-0.462%,減持后持股量降至8569828578股,占整体发行量3.55%。
第三位为 中信银行(00998-HK) 其減持股数为-21455081股,減持比例为-0.974%,減持后持股量降至2181819511股,占整体发行量14.65%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-04-24 | 2019-04-25 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01076 | 博华太平洋 | 614380000 | 0.42% | 513880000 | 0.35% | -100500000 | -16.358% |
2 | 00939 | 建设银行 | 8609585578 | 3.57% | 8569828578 | 3.55% | -39757000 | -0.462% |
3 | 00998 | 中信银行 | 2203274592 | 14.80% | 2181819511 | 14.65% | -21455081 | -0.974% |
4 | 00670 | 中国东方航空股份 | 543209231 | 11.65% | 523670664 | 11.23% | -19538567 | -3.597% |
5 | 01177 | 中国生物制药 | 419079551 | 3.32% | 404618551 | 3.21% | -14461000 | -3.451% |
6 | 00268 | 金蝶国际 | 281395120 | 8.50% | 270665120 | 8.18% | -10730000 | -3.813% |
7 | 00175 | 吉利汽车 | 914689325 | 10.07% | 904293325 | 9.95% | -10396000 | -1.137% |
8 | 00535 | 金地商置 | 1740492000 | 10.95% | 1733092000 | 10.91% | -7400000 | -0.425% |
9 | 01093 | 石药集团 | 333910423 | 5.35% | 326846423 | 5.23% | -7064000 | -2.116% |
10 | 03993 | 洛阳钼业 | 401463500 | 10.20% | 394426500 | 10.02% | -7037000 | -1.753% |
11 | 06828 | 北京燃气蓝天 | 424768000 | 3.27% | 418112000 | 3.21% | -6656000 | -1.567% |
12 | 01378 | 中国宏桥 | 615344576 | 7.12% | 609239576 | 7.07% | -6105000 | -0.992% |
13 | 00347 | 鞍钢股份 | 17604000 | 1.62% | 11770000 | 1.08% | -5834000 | -33.140% |
14 | 01999 | 敏华控股 | 665756767 | 17.40% | 660488953 | 17.27% | -5267814 | -0.791% |
15 | 01339 | 中国人民保险集团 | 1179773000 | 13.51% | 1174568000 | 13.45% | -5205000 | -0.441% |
16 | 06808 | 高鑫零售 | 318523500 | 3.33% | 313413500 | 3.27% | -5110000 | -1.604% |
17 | 02357 | 中航科工 | 334000000 | 5.34% | 328992000 | 5.26% | -5008000 | -1.499% |
18 | 00883 | 中国海洋石油 | 134309968 | 0.29% | 129386968 | 0.28% | -4923000 | -3.665% |
19 | 02338 | 潍柴动力 | 57910000 | 2.98% | 53563000 | 2.75% | -4347000 | -7.506% |
20 | 01071 | 华电国际电力股份 | 422383203 | 24.59% | 418077203 | 24.34% | -4306000 | -1.019% |
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)