沽空成交金额占整体成交金额下跌至 80.941亿元,沽空占整体成交金额+12.132%,(前交易日沽空成交金额为 93.557亿元 / 同比下跌 -13.485%)
沽空金额 | |||
---|---|---|---|
金额(亿) | 升跌(%) | 占总成交比例 | |
2019-05-03 | 80.941 | (-13.485%) | 12.132% |
2019-05-02 | 93.557 | (-9.157%) | 13.092% |
2019-04-30 | 102.987 | (-5.214%) | 13.932% |
2019-04-29 | 108.652 | (-9.853%) | 14.541% |
2019-04-26 | 120.528 | (-6.976%) | 13.999% |
2019-04-25 | 129.566 | (-4.998%) | 13.287% |
2019-04-24 | 136.382 | (-19.34%) | 13.843% |
2019-04-23 | 169.082 | +26.411% | 15.776% |
2019-04-18 | 133.756 | (-8.577%) | 14.66% |
2019-04-17 | 146.304 | (-7.64%) | 14.031% |
2019-04-16 | 158.406 | (-15.092%) | 15.192% |
2019-04-15 | 186.562 | +43.732% | 16.961% |
2019-04-12 | 129.799 | (-23.682%) | 14.467% |
2019-04-11 | 170.076 | +29.802% | 14.2% |
2019-04-10 | 131.028 | (-6.017%) | 11.635% |
2019-04-09 | 139.416 | (-7.354%) | 12.209% |
2019-04-08 | 150.482 | +11.437% | 12.384% |
2019-04-04 | 135.038 | +3.304% | 12.39% |
2019-04-03 | 130.719 | +7.219% | 10.663% |
2019-04-02 | 121.918 | (-26.793%) | 11.293% |
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)