沽空成交金额占整体成交金额大幅下跌至 52.642亿元,沽空占整体成交金额+10.692%,(前交易日沽空成交金额为 80.767亿元 / 同比大幅下跌 -34.823%)
沽空金额 | |||
---|---|---|---|
金额(亿) | 升跌(%) | 占总成交比例 | |
2019-05-07 | 52.642 | (-34.823%) | 10.692% |
2019-05-06 | 80.767 | +113.08% | 10.224% |
2019-05-03 | 37.905 | (-3.948%) | 10.74% |
2019-05-02 | 39.463 | (-15.046%) | 10.22% |
2019-04-30 | 46.452 | +11.422% | 12.088% |
2019-04-29 | 41.69 | (-15.171%) | 10.292% |
2019-04-26 | 49.146 | +19.451% | 10.839% |
2019-04-25 | 41.143 | (-38.289%) | 9.199% |
2019-04-24 | 66.67 | (-14.397%) | 12.49% |
2019-04-23 | 77.883 | +34.194% | 13.425% |
2019-04-18 | 58.037 | (-7.293%) | 11.499% |
2019-04-17 | 62.603 | (-2.203%) | 11.744% |
2019-04-16 | 64.013 | (-21.767%) | 11.646% |
2019-04-15 | 81.824 | +41.518% | 12.704% |
2019-04-12 | 57.819 | (-32.045%) | 11.503% |
2019-04-11 | 85.083 | +58.281% | 11.953% |
2019-04-10 | 53.755 | (-13.874%) | 9.377% |
2019-04-09 | 62.414 | (-3.814%) | 9.867% |
2019-04-08 | 64.889 | +3.484% | 9.89% |
2019-04-04 | 62.705 | +19.924% | 10.008% |
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)