上交易日(5月8日)港股通減持股数最多股票首位为 中国银行(03988-HK) 其減持股数为-87987000股,減持比例为-2.005%,減持后持股量降至4300697883股,占整体发行量5.13%。
第二位为 建设银行(00939-HK) 其減持股数为-81622000股,減持比例为-0.958%,減持后持股量降至8435623501股,占整体发行量3.49%。
第三位为 保利协鑫能源(03800-HK) 其減持股数为-42902000股,減持比例为-2.223%,減持后持股量降至1887191100股,占整体发行量10.29%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-07 | 2019-05-08 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 03988 | 中国银行 | 4388684883 | 5.24% | 4300697883 | 5.13% | -87987000 | -2.005% |
2 | 00939 | 建设银行 | 8517245501 | 3.53% | 8435623501 | 3.49% | -81622000 | -0.958% |
3 | 03800 | 保利协鑫能源 | 1930093100 | 10.52% | 1887191100 | 10.29% | -42902000 | -2.223% |
4 | 00175 | 吉利汽车 | 852814325 | 9.38% | 811446325 | 8.92% | -41368000 | -4.851% |
5 | 01060 | 阿里影业 | 2590669620 | 9.72% | 2562739620 | 9.61% | -27930000 | -1.078% |
6 | 01250 | 北控清洁能源集团 | 2227260000 | 3.50% | 2203580000 | 3.46% | -23680000 | -1.063% |
7 | 02333 | 长城汽车 | 1199732286 | 38.69% | 1182357286 | 38.13% | -17375000 | -1.448% |
8 | 00753 | 中国国航 | 462573965 | 10.13% | 445777965 | 9.76% | -16796000 | -3.631% |
9 | 00981 | 中芯国际 | 820813701 | 16.24% | 804489701 | 15.92% | -16324000 | -1.989% |
10 | 01288 | 农业银行 | 3503104899 | 11.39% | 3489546899 | 11.34% | -13558000 | -0.387% |
11 | 01816 | 中广核电力 | 1548695000 | 13.86% | 1535296000 | 13.74% | -13399000 | -0.865% |
12 | 00136 | 恒腾网络 | 5026216000 | 6.73% | 5012896000 | 6.71% | -13320000 | -0.265% |
13 | 00508 | 鼎亿集团投资 | 400180000 | 5.46% | 386925000 | 5.28% | -13255000 | -3.312% |
14 | 02666 | 环球医疗 | 283416000 | 16.51% | 270742000 | 15.77% | -12674000 | -4.472% |
15 | 01336 | 新华保险 | 320962121 | 31.03% | 308615221 | 29.83% | -12346900 | -3.847% |
16 | 01088 | 中国神华 | 422432567 | 12.42% | 411443067 | 12.10% | -10989500 | -2.601% |
17 | 00670 | 中国东方航空股份 | 520112664 | 11.15% | 509950664 | 10.94% | -10162000 | -1.954% |
18 | 00386 | 中国石油化工股份 | 398090889 | 1.55% | 388809889 | 1.52% | -9281000 | -2.331% |
19 | 01055 | 中国南方航空股份 | 484138998 | 13.19% | 476104998 | 12.98% | -8034000 | -1.659% |
20 | 02238 | 广汽集团 | 679065379 | 21.91% | 671355007 | 21.65% | -7710372 | -1.135% |
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)