上交易日(5月10日)港股通減持股数最多股票首位为 中国银行(03988-HK) 其減持股数为-75206000股,減持比例为-1.782%,減持后持股量降至4145308883股,占整体发行量4.95%。
第二位为 建设银行(00939-HK) 其減持股数为-39261033股,減持比例为-0.467%,減持后持股量降至8376245468股,占整体发行量3.47%。
第三位为 农业银行(01288-HK) 其減持股数为-31439377股,減持比例为-0.896%,減持后持股量降至3476010522股,占整体发行量11.30%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-09 | 2019-05-10 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 03988 | 中国银行 | 4220514883 | 5.04% | 4145308883 | 4.95% | -75206000 | -1.782% |
2 | 00939 | 建设银行 | 8415506501 | 3.49% | 8376245468 | 3.47% | -39261033 | -0.467% |
3 | 01288 | 农业银行 | 3507449899 | 11.40% | 3476010522 | 11.30% | -31439377 | -0.896% |
4 | 03328 | 交通银行 | 363692851 | 1.03% | 349990283 | 0.99% | -13702568 | -3.768% |
5 | 02628 | 中国人寿 | 212255839 | 2.84% | 201098839 | 2.69% | -11157000 | -5.256% |
6 | 01060 | 阿里影业 | 2556979620 | 9.60% | 2546679620 | 9.56% | -10300000 | -0.403% |
7 | 03993 | 洛阳钼业 | 398974500 | 10.14% | 390337500 | 9.92% | -8637000 | -2.165% |
8 | 01387 | 人和商业 | 1719905301 | 3.00% | 1711807301 | 2.98% | -8098000 | -0.471% |
9 | 01055 | 中国南方航空股份 | 473690998 | 12.91% | 465704998 | 12.69% | -7986000 | -1.686% |
10 | 00508 | 鼎亿集团投资 | 386485000 | 5.27% | 379340000 | 5.17% | -7145000 | -1.849% |
11 | 00268 | 金蝶国际 | 264651120 | 8.00% | 258138120 | 7.79% | -6513000 | -2.461% |
12 | 00753 | 中国国航 | 440181965 | 9.64% | 434433965 | 9.52% | -5748000 | -1.306% |
13 | 00371 | 北控水务集团 | 373530582 | 3.72% | 368192582 | 3.67% | -5338000 | -1.429% |
14 | 01788 | 国泰君安国际 | 232669000 | 3.01% | 228188000 | 2.95% | -4481000 | -1.926% |
15 | 01250 | 北控清洁能源集团 | 2202260000 | 3.46% | 2197840000 | 3.45% | -4420000 | -0.201% |
16 | 01093 | 石药集团 | 311702423 | 4.99% | 307386423 | 4.92% | -4316000 | -1.385% |
17 | 01610 | 中粮肉食 | 71813000 | 1.84% | 67606000 | 1.73% | -4207000 | -5.858% |
18 | 01336 | 新华保险 | 307877021 | 29.76% | 303776621 | 29.37% | -4100400 | -1.332% |
19 | 00763 | 中兴通讯 | 162419640 | 21.49% | 158327640 | 20.95% | -4092000 | -2.519% |
20 | 00902 | 华能国际电力股份 | 1587893848 | 33.77% | 1583815848 | 33.69% | -4078000 | -0.257% |
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)