上交易日(5月14日)港股通減持股数最多股票首位为 中国银行(03988-HK) 其減持股数为-108588499股,減持比例为-2.620%,減持后持股量降至4036720384股,占整体发行量4.82%。
第二位为 中国铁塔(00788-HK) 其減持股数为-104350000股,減持比例为-6.928%,減持后持股量降至1401965318股,占整体发行量2.99%。
第三位为 农业银行(01288-HK) 其減持股数为-65629000股,減持比例为-1.888%,減持后持股量降至3410381522股,占整体发行量11.09%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-11 | 2019-05-14 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 03988 | 中国银行 | 4145308883 | 4.95% | 4036720384 | 4.82% | -108588499 | -2.620% |
2 | 00788 | 中国铁塔 | 1506315318 | 3.22% | 1401965318 | 2.99% | -104350000 | -6.928% |
3 | 01288 | 农业银行 | 3476010522 | 11.30% | 3410381522 | 11.09% | -65629000 | -1.888% |
4 | 00288 | 万洲国际 | 1333948606 | 9.06% | 1296459106 | 8.80% | -37489500 | -2.810% |
5 | 00939 | 建设银行 | 8376245468 | 3.47% | 8360449554 | 3.46% | -15795914 | -0.189% |
6 | 03328 | 交通银行 | 349990283 | 0.99% | 337772712 | 0.95% | -12217571 | -3.491% |
7 | 00729 | 五龙电动车 | 2780400000 | 10.17% | 2768795000 | 10.13% | -11605000 | -0.417% |
8 | 00902 | 华能国际电力股份 | 1583815848 | 33.69% | 1573533561 | 33.47% | -10282287 | -0.649% |
9 | 00753 | 中国国航 | 434433965 | 9.52% | 426455582 | 9.34% | -7978383 | -1.837% |
10 | 01060 | 阿里影业 | 2546679620 | 9.56% | 2539339620 | 9.52% | -7340000 | -0.288% |
11 | 00371 | 北控水务集团 | 368192582 | 3.67% | 362252582 | 3.61% | -5940000 | -1.613% |
12 | 00670 | 中国东方航空股份 | 501578664 | 10.76% | 495760664 | 10.63% | -5818000 | -1.160% |
13 | 01918 | 融创中国 | 948384768 | 21.38% | 942588768 | 21.25% | -5796000 | -0.611% |
14 | 00175 | 吉利汽车 | 796462325 | 8.76% | 791075325 | 8.70% | -5387000 | -0.676% |
15 | 01999 | 敏华控股 | 639199867 | 16.71% | 634185467 | 16.57% | -5014400 | -0.784% |
16 | 06030 | 中信证券 | 186926306 | 8.20% | 181951306 | 7.97% | -4975000 | -2.661% |
17 | 01093 | 石药集团 | 307386423 | 4.92% | 302990423 | 4.85% | -4396000 | -1.430% |
18 | 01138 | 中远海能 | 149522000 | 11.53% | 145152000 | 11.19% | -4370000 | -2.923% |
19 | 06818 | 中国光大银行 | 895310714 | 7.05% | 891159714 | 7.02% | -4151000 | -0.464% |
20 | 02338 | 潍柴动力 | 46312000 | 2.38% | 42293000 | 2.17% | -4019000 | -8.678% |
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)