上交易日(5月23日)港股通減持股数最多股票首位为 丰盛控股(00607-HK) 其減持股数为-13987500股,減持比例为-0.271%,減持后持股量降至5145285000股,占整体发行量26.07%。
第二位为 保利协鑫能源(03800-HK) 其減持股数为-13465000股,減持比例为-0.715%,減持后持股量降至1868969100股,占整体发行量10.19%。
第三位为 吉利汽车(00175-HK) 其減持股数为-8710000股,減持比例为-1.105%,減持后持股量降至779734115股,占整体发行量8.56%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-22 | 2019-05-23 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00607 | 丰盛控股 | 5159272500 | 26.14% | 5145285000 | 26.07% | -13987500 | -0.271% |
2 | 03800 | 保利协鑫能源 | 1882434100 | 10.26% | 1868969100 | 10.19% | -13465000 | -0.715% |
3 | 00175 | 吉利汽车 | 788444115 | 8.65% | 779734115 | 8.56% | -8710000 | -1.105% |
4 | 02388 | 中银香港 | 45775242 | 0.43% | 38011742 | 0.35% | -7763500 | -16.960% |
5 | 01658 | 邮储银行 | 425089000 | 2.13% | 420249000 | 2.10% | -4840000 | -1.139% |
6 | 00493 | 国美零售 | 2094551000 | 9.71% | 2089873000 | 9.69% | -4678000 | -0.223% |
7 | 00729 | 五龙电动车 | 2740550000 | 10.03% | 2736560000 | 10.01% | -3990000 | -0.146% |
8 | 01999 | 敏华控股 | 620913222 | 16.23% | 617106022 | 16.13% | -3807200 | -0.613% |
9 | 00288 | 万洲国际 | 1274953209 | 8.66% | 1271328209 | 8.64% | -3625000 | -0.284% |
10 | 02799 | 中国华融 | 1236406000 | 4.93% | 1232865000 | 4.91% | -3541000 | -0.286% |
11 | 03993 | 洛阳钼业 | 401797500 | 10.20% | 398383500 | 10.11% | -3414000 | -0.850% |
12 | 01208 | 五矿资源 | 99708000 | 1.23% | 96336000 | 1.19% | -3372000 | -3.382% |
13 | 00753 | 中国国航 | 428201582 | 9.38% | 425241582 | 9.31% | -2960000 | -0.691% |
14 | 06886 | HUATAI SECURITIES CO., LTD. | 276257800 | 16.06% | 273422000 | 15.90% | -2835800 | -1.027% |
15 | 00817 | 中国金茂 | 791144950 | 6.82% | 788820950 | 6.80% | -2324000 | -0.294% |
16 | 02666 | 环球医疗 | 267026500 | 15.55% | 265038000 | 15.44% | -1988500 | -0.745% |
17 | 02038 | 富智康集团 | 148108000 | 1.79% | 146211000 | 1.77% | -1897000 | -1.281% |
18 | 02362 | 金川国际 | 108348000 | 0.85% | 106464000 | 0.84% | -1884000 | -1.739% |
19 | 01988 | 民生银行 | 832670900 | 10.00% | 830829000 | 9.98% | -1841900 | -0.221% |
20 | 02186 | 绿叶制药 | 609289000 | 18.59% | 607569000 | 18.55% | -1720000 | -0.282% |
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)