上交易日(5月27日)港股通減持股数最多股票首位为 中国铁塔(00788-HK) 其減持股数为-62196000股,減持比例为-3.825%,減持后持股量降至1563772000股,占整体发行量3.34%。
第二位为 中国信达(01359-HK) 其減持股数为-19028000股,減持比例为-1.028%,減持后持股量降至1832068337股,占整体发行量13.49%。
第三位为 长城汽车(02333-HK) 其減持股数为-18667966股,減持比例为-1.595%,減持后持股量降至1151937320股,占整体发行量37.15%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-25 | 2019-05-27 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00788 | 中国铁塔 | 1625968000 | 3.48% | 1563772000 | 3.34% | -62196000 | -3.825% |
2 | 01359 | 中国信达 | 1851096337 | 13.64% | 1832068337 | 13.49% | -19028000 | -1.028% |
3 | 02333 | 长城汽车 | 1170605286 | 37.75% | 1151937320 | 37.15% | -18667966 | -1.595% |
4 | 00288 | 万洲国际 | 1265361709 | 8.59% | 1249065709 | 8.48% | -16296000 | -1.288% |
5 | 03800 | 保利协鑫能源 | 1869979100 | 10.19% | 1857953100 | 10.13% | -12026000 | -0.643% |
6 | 02600 | 中国铝业 | 231196000 | 5.85% | 222524000 | 5.63% | -8672000 | -3.751% |
7 | 00175 | 吉利汽车 | 777772115 | 8.54% | 769346942 | 8.44% | -8425173 | -1.083% |
8 | 00996 | 嘉年华国际 | 3659672500 | 15.39% | 3651672500 | 15.35% | -8000000 | -0.219% |
9 | 01208 | 五矿资源 | 98200000 | 1.21% | 90420000 | 1.11% | -7780000 | -7.923% |
10 | 06808 | 高鑫零售 | 264846000 | 2.77% | 257867500 | 2.70% | -6978500 | -2.635% |
11 | 01030 | 新城发展控股 | 398340000 | 6.74% | 391536000 | 6.63% | -6804000 | -1.708% |
12 | 00992 | 联想集团 | 42566294 | 0.34% | 36502234 | 0.30% | -6064060 | -14.246% |
13 | 00998 | 中信银行 | 2242132092 | 15.06% | 2236498092 | 15.02% | -5634000 | -0.251% |
14 | 00508 | 鼎亿集团投资 | 371865000 | 5.07% | 366490000 | 5.00% | -5375000 | -1.445% |
15 | 01066 | 威高股份 | 154375944 | 3.41% | 149027944 | 3.29% | -5348000 | -3.464% |
16 | 00729 | 五龙电动车 | 2729570000 | 9.98% | 2725145000 | 9.97% | -4425000 | -0.162% |
17 | 01378 | 中国宏桥 | 570415888 | 6.62% | 566312388 | 6.57% | -4103500 | -0.719% |
18 | 00698 | 通达集团 | 129730000 | 1.99% | 125920000 | 1.93% | -3810000 | -2.937% |
19 | 01177 | 中国生物制药 | 442700551 | 3.51% | 438936551 | 3.48% | -3764000 | -0.850% |
20 | 00817 | 中国金茂 | 785082950 | 6.76% | 781480950 | 6.74% | -3602000 | -0.459% |
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)