上交易日(6月11日)港股通減持股数最多股票首位为 大连港(02880-HK) 其減持股数为-139217200股,減持比例为-10.838%,減持后持股量降至1145302600股,占整体发行量22.19%。
第二位为 中国银行(03988-HK) 其減持股数为-105457000股,減持比例为-2.546%,減持后持股量降至4036325450股,占整体发行量4.81%。
第三位为 中国铁塔(00788-HK) 其減持股数为-71444000股,減持比例为-4.387%,減持后持股量降至1557256000股,占整体发行量3.33%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-10 | 2019-06-11 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 02880 | 大连港 | 1284519800 | 24.89% | 1145302600 | 22.19% | -139217200 | -10.838% |
2 | 03988 | 中国银行 | 4141782450 | 4.94% | 4036325450 | 4.81% | -105457000 | -2.546% |
3 | 00788 | 中国铁塔 | 1628700000 | 3.48% | 1557256000 | 3.33% | -71444000 | -4.387% |
4 | 03800 | 保利协鑫能源 | 1825120100 | 9.95% | 1811187100 | 9.87% | -13933000 | -0.763% |
5 | 01359 | 中国信达 | 1803491061 | 13.29% | 1794986061 | 13.22% | -8505000 | -0.472% |
6 | 02799 | 中国华融 | 1286441000 | 5.13% | 1278773000 | 5.10% | -7668000 | -0.596% |
7 | 01339 | 中国人民保险集团 | 1199281000 | 13.73% | 1193130000 | 13.66% | -6151000 | -0.513% |
8 | 02899 | 紫金矿业 | 1235206000 | 21.53% | 1229888000 | 21.43% | -5318000 | -0.431% |
9 | 02380 | 中国电力 | 855287213 | 8.71% | 850573213 | 8.66% | -4714000 | -0.551% |
10 | 00535 | 金地商置 | 1749776000 | 11.01% | 1745610000 | 10.98% | -4166000 | -0.238% |
11 | 06837 | 海通证券 | 487971886 | 14.30% | 483870286 | 14.18% | -4101600 | -0.841% |
12 | 02600 | 中国铝业 | 218490000 | 5.53% | 214574000 | 5.43% | -3916000 | -1.792% |
13 | 01668 | 华南城 | 901481516 | 11.10% | 897905516 | 11.05% | -3576000 | -0.397% |
14 | 00998 | 中信银行 | 2220937040 | 14.91% | 2218015040 | 14.89% | -2922000 | -0.132% |
15 | 01680 | 澳门励骏 | 169528000 | 2.69% | 167272000 | 2.66% | -2256000 | -1.331% |
16 | 02331 | 李宁 | 113833007 | 4.93% | 111600007 | 4.83% | -2233000 | -1.962% |
17 | 01211 | 比亚迪股份 | 34753309 | 3.79% | 32653309 | 3.56% | -2100000 | -6.043% |
18 | 01076 | 博华太平洋 | 455980000 | 0.31% | 453900000 | 0.31% | -2080000 | -0.456% |
19 | 02357 | 中航科工 | 338077000 | 5.40% | 336004000 | 5.37% | -2073000 | -0.613% |
20 | 00451 | 协鑫新能源 | 618848000 | 3.24% | 616842000 | 3.23% | -2006000 | -0.324% |
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)