上交易日(6月17日)港股通增持比例最高股票首位为 创梦天地(01119-HK) 其增持股数为960000股,增持比例为20.408%,增持后持股量升至5664000股,占整体发行量0.44%。
第二位为 恒基地产(00012-HK)其增持股数为911298股,增持比例为10.728%,增持后持股量升至9405878股,占整体发行量0.21%。
第三位为 六福集团(00590-HK)其增持股数为144000股,增持比例为10.127%,增持后持股量升至1566000股,占整体发行量0.26%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-14 | 2019-06-17 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01119 | 创梦天地 | 4704000 | 0.37% | 5664000 | 0.44% | 960000 | 20.408% |
2 | 00012 | 恒基地产 | 8494580 | 0.18% | 9405878 | 0.21% | 911298 | 10.728% |
3 | 00590 | 六福集团 | 1422000 | 0.23% | 1566000 | 0.26% | 144000 | 10.127% |
4 | 01052 | 越秀交通基建 | 12582000 | 0.75% | 13768000 | 0.82% | 1186000 | 9.426% |
5 | 02688 | 新奥能源 | 3576190 | 0.31% | 3900190 | 0.33% | 324000 | 9.060% |
6 | 01992 | 复星旅游文化 | 482000 | 0.03% | 507000 | 0.03% | 25000 | 5.187% |
7 | 01806 | 汇付天下 | 12140400 | 0.97% | 12728800 | 1.01% | 588400 | 4.847% |
8 | 03339 | 中国龙工 | 24899000 | 0.58% | 26088000 | 0.60% | 1189000 | 4.775% |
9 | 01972 | 太古地产 | 3451400 | 0.05% | 3615000 | 0.05% | 163600 | 4.740% |
10 | 00016 | 新鸿基地产 | 7367500 | 0.25% | 7713500 | 0.26% | 346000 | 4.696% |
11 | 01109 | 华润置地 | 43042509 | 0.61% | 44924509 | 0.64% | 1882000 | 4.372% |
12 | 00308 | 香港中旅 | 123270200 | 2.24% | 128554200 | 2.35% | 5284000 | 4.287% |
13 | 00173 | 嘉华国际 | 41290098 | 1.31% | 42977098 | 1.36% | 1687000 | 4.086% |
14 | 06196 | 郑州银行 | 27934000 | 1.84% | 29069000 | 1.91% | 1135000 | 4.063% |
15 | 00996 | 嘉年华国际 | 5210812500 | 21.91% | 5391552500 | 22.67% | 180740000 | 3.469% |
16 | 03888 | 金山软件 | 175870380 | 12.80% | 180987718 | 13.17% | 5117338 | 2.910% |
17 | 00867 | 康哲药业 | 25812618 | 1.03% | 26545618 | 1.06% | 733000 | 2.840% |
18 | 01193 | 华润燃气 | 10630000 | 0.46% | 10930000 | 0.48% | 300000 | 2.822% |
19 | 01600 | 天伦燃气 | 6401000 | 0.64% | 6572000 | 0.66% | 171000 | 2.671% |
20 | 01966 | 中骏集团控股 | 157775054 | 3.82% | 161911054 | 3.92% | 4136000 | 2.621% |
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)