上交易日(6月20日)港股通減持股数最多股票首位为 五龙电动车(00729-HK) 其減持股数为-20575000股,減持比例为-0.783%,減持后持股量降至2605525000股,占整体发行量9.53%。
第二位为 丰盛控股(00607-HK) 其減持股数为-16542500股,減持比例为-0.315%,減持后持股量降至5242900000股,占整体发行量26.56%。
第三位为 北控水务集团(00371-HK) 其減持股数为-9767660股,減持比例为-2.995%,減持后持股量降至316403354股,占整体发行量3.15%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-19 | 2019-06-20 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00729 | 五龙电动车 | 2626100000 | 9.61% | 2605525000 | 9.53% | -20575000 | -0.783% |
2 | 00607 | 丰盛控股 | 5259442500 | 26.65% | 5242900000 | 26.56% | -16542500 | -0.315% |
3 | 00371 | 北控水务集团 | 326171014 | 3.24% | 316403354 | 3.15% | -9767660 | -2.995% |
4 | 02328 | 中国财险 | 504476772 | 7.30% | 494882772 | 7.17% | -9594000 | -1.902% |
5 | 01339 | 中国人民保险集团 | 1178164000 | 13.49% | 1169246000 | 13.39% | -8918000 | -0.757% |
6 | 00788 | 中国铁塔 | 1510160000 | 3.22% | 1501960000 | 3.20% | -8200000 | -0.543% |
7 | 00902 | 华能国际电力股份 | 1531458948 | 32.57% | 1523792948 | 32.41% | -7666000 | -0.501% |
8 | 03998 | 波司登 | 413060000 | 3.85% | 407988000 | 3.81% | -5072000 | -1.228% |
9 | 02880 | 大连港 | 939478200 | 18.20% | 934478200 | 18.10% | -5000000 | -0.532% |
10 | 01359 | 中国信达 | 1737182649 | 12.79% | 1732253337 | 12.75% | -4929312 | -0.284% |
11 | 00535 | 金地商置 | 1731410000 | 10.89% | 1727016000 | 10.87% | -4394000 | -0.254% |
12 | 01030 | 新城发展控股 | 396120000 | 6.70% | 391780000 | 6.64% | -4340000 | -1.096% |
13 | 02333 | 长城汽车 | 1150336786 | 37.10% | 1146784286 | 36.99% | -3552500 | -0.309% |
14 | 01114 | BRILLIANCE CHI | 154620578 | 3.06% | 151258578 | 2.99% | -3362000 | -2.174% |
15 | 02238 | 广汽集团 | 708355835 | 22.85% | 705023835 | 22.75% | -3332000 | -0.470% |
16 | 00175 | 吉利汽车 | 769511115 | 8.44% | 766181115 | 8.40% | -3330000 | -0.433% |
17 | 01293 | 广汇宝信 | 114297310 | 4.01% | 111139810 | 3.91% | -3157500 | -2.763% |
18 | 01999 | 敏华控股 | 681970022 | 17.82% | 678961622 | 17.74% | -3008400 | -0.441% |
19 | 01988 | 民生银行 | 803514800 | 9.64% | 800559100 | 9.62% | -2955700 | -0.368% |
20 | 06066 | 中信建投证券 | 187226000 | 14.84% | 184283500 | 14.61% | -2942500 | -1.572% |
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)