上交易日(6月21日)港股通減持股数最多股票首位为 万洲国际(00288-HK) 其減持股数为-27747500股,減持比例为-2.339%,減持后持股量降至1158803209股,占整体发行量7.87%。
第二位为 中信银行(00998-HK) 其減持股数为-18784000股,減持比例为-0.862%,減持后持股量降至2161486140股,占整体发行量14.51%。
第三位为 建设银行(00939-HK) 其減持股数为-15674000股,減持比例为-0.157%,減持后持股量降至9995201311股,占整体发行量4.15%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-20 | 2019-06-21 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00288 | 万洲国际 | 1186550709 | 8.06% | 1158803209 | 7.87% | -27747500 | -2.339% |
2 | 00998 | 中信银行 | 2180270140 | 14.64% | 2161486140 | 14.51% | -18784000 | -0.862% |
3 | 00939 | 建设银行 | 10010875311 | 4.16% | 9995201311 | 4.15% | -15674000 | -0.157% |
4 | 01288 | 农业银行 | 3692432542 | 12.00% | 3677329542 | 11.95% | -15103000 | -0.409% |
5 | 01293 | 广汇宝信 | 111139810 | 3.91% | 97318596 | 3.42% | -13821214 | -12.436% |
6 | 00279 | 民众金融科技 | 626308000 | 39.93% | 612898000 | 39.08% | -13410000 | -2.141% |
7 | 00175 | 吉利汽车 | 766181115 | 8.40% | 754130115 | 8.26% | -12051000 | -1.573% |
8 | 01339 | 中国人民保险集团 | 1169246000 | 13.39% | 1158906000 | 13.27% | -10340000 | -0.884% |
9 | 01999 | 敏华控股 | 678961622 | 17.74% | 670719622 | 17.53% | -8242000 | -1.214% |
10 | 00371 | 北控水务集团 | 316403354 | 3.15% | 308275354 | 3.07% | -8128000 | -2.569% |
11 | 03800 | 保利协鑫能源 | 2040072100 | 10.27% | 2032460100 | 10.23% | -7612000 | -0.373% |
12 | 00136 | 恒腾网络 | 4986832000 | 6.67% | 4979732000 | 6.67% | -7100000 | -0.142% |
13 | 01359 | 中国信达 | 1732253337 | 12.75% | 1725552337 | 12.71% | -6701000 | -0.387% |
14 | 00958 | 华能新能源 | 509676606 | 10.12% | 503160606 | 10.00% | -6516000 | -1.278% |
15 | 00665 | 海通国际 | 354967704 | 6.12% | 349286704 | 6.02% | -5681000 | -1.600% |
16 | 00698 | 通达集团 | 136330000 | 2.09% | 130750000 | 2.01% | -5580000 | -4.093% |
17 | 02328 | 中国财险 | 494882772 | 7.17% | 489390772 | 7.08% | -5492000 | -1.110% |
18 | 02899 | 紫金矿业 | 1213464000 | 21.14% | 1207982000 | 21.05% | -5482000 | -0.452% |
19 | 03808 | 中国重汽 | 109177000 | 3.94% | 103750500 | 3.74% | -5426500 | -4.970% |
20 | 02799 | 中国华融 | 1296607000 | 5.17% | 1291815000 | 5.15% | -4792000 | -0.370% |
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)