经济资料公佈 | |||
时间 | 国家/地区 | 事项 | 估值 |
00:00 | 巴西 | 5月联邦税收 | 115.000B |
00:00 | 德国 | 5月 (年率)进口物价 | -- |
00:00 | 德国 | 5月 (月率)进口物价 | -- |
00:00 | 德国 | 5月 (月率)进口物价 | -- |
00:00 | 德国 | 5月 (年率)进口物价 | -- |
13:00 | 日本 | 5月 (年率)超市销售 | -- |
13:00 | 新加坡 | 5月 (年率)消费者物价指数 | 0.600% |
13:00 | 新加坡 | 5月 (年率)核心消费者物价指数 | 1.300% |
13:00 | 日本 | 4月同时指标 | -- |
13:00 | 日本 | 4月领先指标 | -- |
13:00 | 新加坡 | 5月 (年率)消费者物价指数 | -- |
14:45 | 法国 | 6月企业调查-总体需求 | -- |
16:00 | 中国台湾 | 5月失业率 | 3.740% |
16:00 | 德国 | 6月IFO-企业信心指数 | 97.500 |
16:00 | 德国 | 6月IFO-企业信心指数(现况) | 100.000 |
16:00 | 德国 | 6月IFO-企业信心指数(预期) | 95.000 |
16:00 | 中国台湾 | 5月 (年率)工业生产 | -1.700% |
20:30 | 美国 | 5月芝加哥储行全国活动指数 | 0.100 |
22:30 | 美国 | 6月达拉斯联邦製造业展望企业活动指数 | 1.000 |
业绩公布 | |||
末期业绩 | 00030万隆控股集团 | ||
末期业绩 | 00213乐声电子 | ||
末期业绩 | 00224建生国际 | ||
末期业绩 | 00282壹传媒 | ||
末期业绩 | 00294长江製衣 | ||
末期业绩 | 00335美建集团 | ||
末期业绩 | 00375YGM贸易 | ||
末期业绩 | 00423经济日报集团 | ||
末期业绩 | 00476中国动力控股 | ||
末期业绩 | 00499青岛控股 | ||
末期业绩 | 00637利记 | ||
末期业绩 | 00711亚洲联合基建控股 | ||
末期业绩 | 00922安贤园中国 | ||
末期业绩 | 00959奥玛仕国际 | ||
末期业绩 | 01546德莱建业 | ||
末期业绩 | 01621域高国际控股 | ||
末期业绩 | 01705宾仕国际 | ||
末期业绩 | 01716毛记葵涌 | ||
末期业绩 | 01830必瘦站 | ||
末期业绩 | 01884EPRINT集团 | ||
末期业绩 | 02221创业集团控股 | ||
末期业绩 | 03728正利控股 | ||
末期业绩 | 08026朗华国际集团 | ||
末期业绩 | 08047中国海洋捕捞 | ||
末期业绩 | 08056饮食概念 | ||
末期业绩 | 08098昌利控股 | ||
末期业绩 | 08143金威医疗 | ||
末期业绩 | 08161医汇集团 | ||
末期业绩 | 08181时时服务 | ||
末期业绩 | 08220比高集团 | ||
末期业绩 | 08245安悦国际控股 | ||
末期业绩 | 08266卓信国际控股 | ||
末期业绩 | 08275永勤集团控股 | ||
末期业绩 | 08297芭迪贝伊 | ||
末期业绩 | 08401源想集团 | ||
末期业绩 | 08448环球印馆 | ||
末期业绩 | 08455礼建德集团 | ||
末期业绩 | 08470莹嵐集团 | ||
末期业绩 | 08603亮晴控股 | ||
末期业绩 | 08619WAC HOLDINGS |
上市公司记者会及股东会 | |||
09:00 | 电台访问:六福金融主席兼行政总裁许照中出席 | 中环中心一楼 | |
09:30 | CLASSIFIED GP(08232)股东会 | 湾仔庄士敦道60A-66号二楼 | |
09:30 | 阳光油砂(02012)股东特别大会 | 华懋中心二期20楼 | |
09:30 | 高雅光学(00907)股东特别大会 | 美兴工业大厦B座8楼B4室 | |
10:00 | 恒鼎实业(01393)股东会 | 海富中心一座24楼 | |
10:30 | 冠力国际(00380)股东特别大会 | 好兆年行第一期12楼 | |
10:30 | 太阳国际(08029)股东特别大会 | 信德中心招商局大厦2414-2418室 | |
10:30 | 东方明珠石油(00632)股东特别大会 | 港威大厦六座1905-07室 | |
10:45 | 香港人力资源管理学会“2018年僱员培训及发展需求调查报告”结果及2019年展望 | 铜锣湾怡和街68号15楼1503室 | |
11:00 | 领航投资2019中期环球经济及市场展望发布会 | 中环中心48楼 | |
11:00 | 国开国际投资(01062)股东会 | 港丽酒店七楼 | |
11:00 | 光啟科学(00439)股东会 | 海富中心商场一座18楼1804室 | |
11:30 | 环球通証(08192)股东会 | 港威大厦第6座3008-10室 | |
11:30 | 万亚企业控股(08173)股东特别大会 | 笔克大厦302室 | |
11:30 | IDG能源投资(00650)全年业绩记者会 | 海富中心一座18楼1804A室 | |
13:00 | 总商会:英国脱欧,前景未明何去何从?:科法斯亚太区经济师Carios Casanova、中大社会科学院副教授沉旭暉出席 | 统一中心22楼 | |
14:00 | AV策划推广(08419)股东会 | 城都工业大厦13楼 | |
14:00 | 标普网上会议 | ||
14:30 | 信德集团(00242)股东会 | 信德中心401A | |
14:30 | 路劲地产元朗锦田北全新低密度住宅及洋房项目命名记者会 | 尖沙咀唯港薈一楼 | |
14:30 | 恆勤集团(08331)股东会 | 夏愨大厦12楼1206室 | |
15:00 | 中国数码文化(08175)股东会 | 统一中心17B室 | |
15:00 | 华谊腾讯娱乐(00419)股东特别大会 | 香港万丽海景酒店阁楼 | |
15:00 | 港铁公司(00066)主席马时亨教授卸任在即茶聚 | 红磡大楼一楼港铁学院1号室 | |
15:00 | 汇聚科技(01729)全年业绩发布会 | 北角国都广场20楼 | |
15:00 | “时装品牌策划及採购:FASHION SOLUTIONS”毕业展览暨颁奖典礼 | 将军澳PopCorn商场一楼 | |
17:45 | 第六届南南论坛记者会:诺贝尔和平奖得主Rebecca Johnson出席 | 岭南大学AM308室 |
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)