上交易日(12月1日)港股通減持股数最多股票首位为 中国人民保险集团(01339-HK) 其減持股数为-62141000股,減持比例为-3.318%,減持后持股量降至1810686987股,占整体发行量20.74%。
第二位为 波司登(03998-HK) 其減持股数为-31720000股,減持比例为-4.447%,減持后持股量降至681590000股,占整体发行量6.32%。
第三位为 丰盛控股(00607-HK) 其減持股数为-26652500股,減持比例为-0.661%,減持后持股量降至4006152500股,占整体发行量20.32%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-30 | 2020-12-01 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01339 | 中国人民保险集团 | 1872827987 | 21.46% | 1810686987 | 20.74% | -62141000 | -3.318% |
2 | 03998 | 波司登 | 713310000 | 6.61% | 681590000 | 6.32% | -31720000 | -4.447% |
3 | 00607 | 丰盛控股 | 4032805000 | 20.46% | 4006152500 | 20.32% | -26652500 | -0.661% |
4 | 01177 | 中国生物制药 | 1365528534 | 7.23% | 1340106284 | 7.09% | -25422250 | -1.862% |
5 | 03800 | 保利协鑫能源 | 3948529500 | 18.67% | 3928744500 | 18.58% | -19785000 | -0.501% |
6 | 01093 | 石药集团 | 750587541 | 6.26% | 737562181 | 6.15% | -13025360 | -1.735% |
7 | 00968 | 信义光能 | 642692019 | 7.54% | 630464019 | 7.39% | -12228000 | -1.903% |
8 | 00981 | 中芯国际 | 1095686957 | 14.22% | 1085112357 | 14.09% | -10574600 | -0.965% |
9 | 00136 | 恒腾网络 | 6649036000 | 8.21% | 6638476000 | 8.20% | -10560000 | -0.159% |
10 | 00998 | 中信银行 | 2899068378 | 19.47% | 2889506378 | 19.41% | -9562000 | -0.330% |
11 | 02866 | 中远海发 | 665633000 | 18.10% | 657378000 | 17.87% | -8255000 | -1.240% |
12 | 00604 | 深圳控股 | 42540071 | 0.47% | 35790071 | 0.39% | -6750000 | -15.867% |
13 | 01302 | 先健科技 | 761998000 | 17.59% | 756438000 | 17.46% | -5560000 | -0.730% |
14 | 00493 | 国美零售 | 2575316000 | 11.94% | 2569990000 | 11.91% | -5326000 | -0.207% |
15 | 01810 | 小米集团-W | 2442979456 | 10.11% | 2438406856 | 10.09% | -4572600 | -0.187% |
16 | 03328 | 交通银行 | 824954145 | 2.35% | 820573145 | 2.33% | -4381000 | -0.531% |
17 | 01668 | 华南城 | 908927543 | 11.22% | 904659543 | 11.17% | -4268000 | -0.470% |
18 | 02333 | 长城汽车 | 1199276253 | 38.68% | 1195024639 | 38.55% | -4251614 | -0.355% |
19 | 02899 | 紫金矿业 | 1686790195 | 29.40% | 1682662195 | 29.32% | -4128000 | -0.245% |
20 | 01777 | 花样年控股 | 394265500 | 6.83% | 390347500 | 6.76% | -3918000 | -0.994% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)