上交易日(12月4日)港股通增持比例最高股票首位为 (03866-HK) 其增持股数为808500股,增持比例为87.453%,增持后持股量升至1733000股,占整体发行量0.09%。
第二位为 (02963-HK)其增持股数为88500股,增持比例为26.339%,增持后持股量升至424500股,占整体发行量0.00%。
第三位为 (02016-HK)其增持股数为14806000股,增持比例为15.451%,增持后持股量升至110629000股,占整体发行量2.42%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-03 | 2020-12-04 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 03866 | 924500 | 0.05% | 1733000 | 0.09% | 808500 | 87.453% | |
2 | 02963 | 336000 | 0.00% | 424500 | 0.00% | 88500 | 26.339% | |
3 | 02016 | 95823000 | 2.09% | 110629000 | 2.42% | 14806000 | 15.451% | |
4 | 06160 | 1988100 | 0.16% | 2227100 | 0.18% | 239000 | 12.022% | |
5 | 01589 | 3241000 | 0.09% | 3556000 | 0.10% | 315000 | 9.719% | |
6 | 01157 | 28777522 | 2.07% | 31527722 | 2.27% | 2750200 | 9.557% | |
7 | 00019 | 3764500 | 0.40% | 4045500 | 0.43% | 281000 | 7.464% | |
8 | 01347 | 112925681 | 8.71% | 121090681 | 9.33% | 8165000 | 7.230% | |
9 | 01810 | 2452559456 | 10.14% | 2579070056 | 10.67% | 126510600 | 5.158% | |
10 | 00883 | 554760374 | 1.23% | 580255374 | 1.29% | 25495000 | 4.596% | |
11 | 02103 | 441000 | 0.01% | 458000 | 0.01% | 17000 | 3.855% | |
12 | 01313 | 39425747 | 0.55% | 40907747 | 0.57% | 1482000 | 3.759% | |
13 | 01608 | 5195000 | 0.19% | 5373000 | 0.20% | 178000 | 3.426% | |
14 | 00941 | 176704396 | 0.86% | 182075896 | 0.88% | 5371500 | 3.040% | |
15 | 01070 | 119752666 | 4.88% | 123209666 | 5.02% | 3457000 | 2.887% | |
16 | 01888 | 8612935 | 0.27% | 8859935 | 0.28% | 247000 | 2.868% | |
17 | 00960 | 175559993 | 2.91% | 180307993 | 2.99% | 4748000 | 2.704% | |
18 | 01860 | 17609000 | 1.14% | 18070000 | 1.17% | 461000 | 2.618% | |
19 | 00636 | 2047000 | 0.10% | 2098000 | 0.11% | 51000 | 2.491% | |
20 | 00302 | 181018000 | 7.76% | 185410000 | 7.95% | 4392000 | 2.426% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)