上交易日(12月7日)港股通增持比例最高股票首位为 (03866-HK) 其增持股数为955000股,增持比例为55.107%,增持后持股量升至2688000股,占整体发行量0.15%。
第二位为 (01997-HK)其增持股数为1200000股,增持比例为34.439%,增持后持股量升至4684425股,占整体发行量0.15%。
第三位为 (02016-HK)其增持股数为33957000股,增持比例为30.694%,增持后持股量升至144586000股,占整体发行量3.16%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-05 | 2020-12-07 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 03866 | 1733000 | 0.09% | 2688000 | 0.15% | 955000 | 55.107% | |
2 | 01997 | 3484425 | 0.11% | 4684425 | 0.15% | 1200000 | 34.439% | |
3 | 02016 | 110629000 | 2.42% | 144586000 | 3.16% | 33957000 | 30.694% | |
4 | 03347 | 467900 | 0.38% | 570900 | 0.46% | 103000 | 22.013% | |
5 | 00019 | 4045500 | 0.43% | 4786000 | 0.52% | 740500 | 18.304% | |
6 | 02342 | 4514000 | 0.16% | 5076000 | 0.18% | 562000 | 12.450% | |
7 | 01888 | 8859935 | 0.28% | 9952964 | 0.31% | 1093029 | 12.337% | |
8 | 00323 | 7378000 | 0.42% | 8106000 | 0.46% | 728000 | 9.867% | |
9 | 09923 | 243200 | 0.05% | 265200 | 0.06% | 22000 | 9.046% | |
10 | 01589 | 3556000 | 0.10% | 3862000 | 0.11% | 306000 | 8.605% | |
11 | 03377 | 215939344 | 2.83% | 233981344 | 3.06% | 18042000 | 8.355% | |
12 | 02963 | 424500 | 0.00% | 459000 | 0.00% | 34500 | 8.127% | |
13 | 01157 | 31527722 | 2.27% | 33709522 | 2.42% | 2181800 | 6.920% | |
14 | 06160 | 2227100 | 0.18% | 2362800 | 0.19% | 135700 | 6.093% | |
15 | 00023 | 1091393 | 0.02% | 1152993 | 0.03% | 61600 | 5.644% | |
16 | 00267 | 182715916 | 0.62% | 192380916 | 0.65% | 9665000 | 5.290% | |
17 | 01475 | 3789000 | 0.35% | 3986000 | 0.37% | 197000 | 5.199% | |
18 | 01876 | 20066908 | 0.14% | 21041808 | 0.15% | 974900 | 4.858% | |
19 | 01958 | 154432000 | 6.11% | 161712500 | 6.41% | 7280500 | 4.714% | |
20 | 00883 | 580255374 | 1.29% | 606505869 | 1.34% | 26250495 | 4.524% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)