上交易日(12月9日)港股通增持股数最多股票首位为 (03800-HK) 其增持股数为34405000股,增持比例为0.793%,增持后持股量升至4371692500股,占整体发行量20.67%。
第二位为 (01359-HK) 其增持股数为32988000股,增持比例为1.222%,增持后持股量升至2733600881股,占整体发行量20.14%。
第三位为 (01766-HK) 其增持股数为30073000股,增持比例为6.109%,增持后持股量升至522366320股,占整体发行量11.94%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-08 | 2020-12-09 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 03800 | 4337287500 | 20.50% | 4371692500 | 20.67% | 34405000 | 0.793% | |
2 | 01359 | 2700612881 | 19.90% | 2733600881 | 20.14% | 32988000 | 1.222% | |
3 | 01766 | 492293320 | 11.25% | 522366320 | 11.94% | 30073000 | 6.109% | |
4 | 00883 | 637876869 | 1.42% | 661584869 | 1.48% | 23708000 | 3.717% | |
5 | 02866 | 694058000 | 18.87% | 711738000 | 19.35% | 17680000 | 2.547% | |
6 | 01800 | 721798000 | 16.32% | 739281000 | 16.72% | 17483000 | 2.422% | |
7 | 01810 | 2631858456 | 10.89% | 2647480656 | 10.95% | 15622200 | 0.594% | |
8 | 00728 | 526679929 | 3.79% | 539867929 | 3.88% | 13188000 | 2.504% | |
9 | 00136 | 6683252000 | 8.26% | 6696004000 | 8.28% | 12752000 | 0.191% | |
10 | 02883 | 366729627 | 20.24% | 378073627 | 20.86% | 11344000 | 3.093% | |
11 | 02328 | 565974135 | 8.19% | 576828135 | 8.36% | 10854000 | 1.918% | |
12 | 00992 | 107735882 | 0.89% | 117847882 | 0.97% | 10112000 | 9.386% | |
13 | 00998 | 2917845905 | 19.60% | 2926681905 | 19.66% | 8836000 | 0.303% | |
14 | 01508 | 1029759000 | 15.41% | 1038112000 | 15.53% | 8353000 | 0.811% | |
15 | 01269 | 1667978000 | 33.17% | 1676054000 | 33.33% | 8076000 | 0.484% | |
16 | 01668 | 914313543 | 11.29% | 922129277 | 11.39% | 7815734 | 0.855% | |
17 | 06837 | 869616600 | 25.50% | 876448200 | 25.70% | 6831600 | 0.786% | |
18 | 00267 | 198544916 | 0.67% | 205316916 | 0.70% | 6772000 | 3.411% | |
19 | 01816 | 2576631000 | 23.07% | 2583014000 | 23.13% | 6383000 | 0.248% | |
20 | 00291 | 409566073 | 12.62% | 415788073 | 12.81% | 6222000 | 1.519% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)