上交易日(12月11日)港股通減持股数最多股票首位为 中国生物制药(01177-HK) 其減持股数为-25860788股,減持比例为-2.155%,減持后持股量降至1174030153股,占整体发行量6.22%。
第二位为 工商银行(01398-HK) 其減持股数为-23623828股,減持比例为-0.091%,減持后持股量降至25814186009股,占整体发行量29.73%。
第三位为 建设银行(00939-HK) 其減持股数为-18607000股,減持比例为-0.067%,減持后持股量降至27547702222股,占整体发行量11.45%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-10 | 2020-12-11 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01177 | 中国生物制药 | 1199890941 | 6.35% | 1174030153 | 6.22% | -25860788 | -2.155% |
2 | 01398 | 工商银行 | 25837809837 | 29.76% | 25814186009 | 29.73% | -23623828 | -0.091% |
3 | 00939 | 建设银行 | 27566309222 | 11.46% | 27547702222 | 11.45% | -18607000 | -0.067% |
4 | 02799 | 中国华融 | 2317910000 | 9.24% | 2302328000 | 9.18% | -15582000 | -0.672% |
5 | 02380 | 中国电力 | 537274764 | 5.47% | 521797764 | 5.31% | -15477000 | -2.881% |
6 | 01288 | 农业银行 | 8474885659 | 27.56% | 8460261659 | 27.51% | -14624000 | -0.173% |
7 | 00451 | 协鑫新能源 | 912376000 | 4.78% | 899834000 | 4.71% | -12542000 | -1.375% |
8 | 00607 | 丰盛控股 | 3937582500 | 19.97% | 3927407500 | 19.92% | -10175000 | -0.258% |
9 | 00788 | 中国铁塔 | 1909756140 | 4.08% | 1899600140 | 4.06% | -10156000 | -0.532% |
10 | 02233 | 西部水泥 | 619384000 | 11.38% | 610598000 | 11.22% | -8786000 | -1.419% |
11 | 03988 | 中国银行 | 7806281392 | 9.32% | 7799029392 | 9.32% | -7252000 | -0.093% |
12 | 00968 | 信义光能 | 557144818 | 6.54% | 550206818 | 6.46% | -6938000 | -1.245% |
13 | 01765 | 希望教育 | 894653160 | 12.36% | 887937160 | 12.27% | -6716000 | -0.751% |
14 | 00857 | 中国石油股份 | 1826280455 | 8.65% | 1819788455 | 8.62% | -6492000 | -0.355% |
15 | 06881 | 中国银河 | 873200200 | 23.65% | 867123200 | 23.49% | -6077000 | -0.696% |
16 | 00998 | 中信银行 | 2936141905 | 19.72% | 2930166905 | 19.68% | -5975000 | -0.203% |
17 | 01339 | 中国人民保险集团 | 1816943987 | 20.81% | 1811175987 | 20.74% | -5768000 | -0.317% |
18 | 03323 | 中国建材 | 1001755066 | 25.88% | 996203066 | 25.74% | -5552000 | -0.554% |
19 | 00136 | 恒腾网络 | 6693356000 | 8.28% | 6687912000 | 8.27% | -5444000 | -0.081% |
20 | 01066 | 威高股份 | 759961871 | 16.80% | 754613871 | 16.67% | -5348000 | -0.704% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)