上交易日(12月14日)港股通增持比例最高股票首位为 (00909-HK) 其增持股数为484000股,增持比例为11.396%,增持后持股量升至4731000股,占整体发行量0.23%。
第二位为 (09990-HK)其增持股数为1047000股,增持比例为10.979%,增持后持股量升至10583000股,占整体发行量1.28%。
第三位为 (03347-HK)其增持股数为59700股,增持比例为9.856%,增持后持股量升至665400股,占整体发行量0.54%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-12 | 2020-12-14 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 00909 | 4247000 | 0.21% | 4731000 | 0.23% | 484000 | 11.396% | |
2 | 09990 | 9536000 | 1.16% | 10583000 | 1.28% | 1047000 | 10.979% | |
3 | 03347 | 605700 | 0.49% | 665400 | 0.54% | 59700 | 9.856% | |
4 | 06160 | 2758800 | 0.22% | 2934500 | 0.24% | 175700 | 6.369% | |
5 | 09923 | 375200 | 0.08% | 398000 | 0.09% | 22800 | 6.077% | |
6 | 01478 | 73207000 | 6.24% | 77455000 | 6.60% | 4248000 | 5.803% | |
7 | 02218 | 687000 | 0.63% | 720500 | 0.66% | 33500 | 4.876% | |
8 | 03813 | 12396000 | 0.23% | 12935000 | 0.24% | 539000 | 4.348% | |
9 | 00883 | 715499869 | 1.59% | 745361869 | 1.66% | 29862000 | 4.174% | |
10 | 00960 | 185122493 | 3.07% | 192319493 | 3.16% | 7197000 | 3.888% | |
11 | 00992 | 129137882 | 1.06% | 134089882 | 1.11% | 4952000 | 3.835% | |
12 | 02883 | 399401415 | 22.04% | 412833415 | 22.78% | 13432000 | 3.363% | |
13 | 01033 | 394826000 | 7.28% | 407518000 | 7.51% | 12692000 | 3.215% | |
14 | 01766 | 540143320 | 12.34% | 556802320 | 12.73% | 16659000 | 3.084% | |
15 | 09909 | 29646000 | 4.60% | 30517500 | 4.73% | 871500 | 2.940% | |
16 | 00006 | 4144922 | 0.18% | 4263922 | 0.19% | 119000 | 2.871% | |
17 | 00564 | 44675004 | 18.35% | 45873404 | 18.85% | 1198400 | 2.682% | |
18 | 00267 | 205471916 | 0.70% | 210736916 | 0.71% | 5265000 | 2.562% | |
19 | 09997 | 8943500 | 0.71% | 9171000 | 0.72% | 227500 | 2.544% | |
20 | 01995 | 79106000 | 4.73% | 80962000 | 4.84% | 1856000 | 2.346% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)