上交易日(12月16日)港股通減持股数最多股票首位为 中国银行(03988-HK) 其減持股数为-66416000股,減持比例为-0.853%,減持后持股量降至7723315392股,占整体发行量9.22%。
第二位为 中国财险(02328-HK) 其減持股数为-23610000股,減持比例为-4.073%,減持后持股量降至556051135股,占整体发行量8.05%。
第三位为 丰盛控股(00607-HK) 其減持股数为-19887500股,減持比例为-0.511%,減持后持股量降至3869682500股,占整体发行量19.63%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-15 | 2020-12-16 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 03988 | 中国银行 | 7789731392 | 9.30% | 7723315392 | 9.22% | -66416000 | -0.853% |
2 | 02328 | 中国财险 | 579661135 | 8.40% | 556051135 | 8.05% | -23610000 | -4.073% |
3 | 00607 | 丰盛控股 | 3889570000 | 19.73% | 3869682500 | 19.63% | -19887500 | -0.511% |
4 | 01093 | 石药集团 | 735892137 | 6.14% | 723549497 | 6.03% | -12342640 | -1.677% |
5 | 01033 | 中石化油服 | 428150000 | 7.89% | 421136000 | 7.76% | -7014000 | -1.638% |
6 | 01088 | 中国神华 | 959031448 | 28.21% | 952181448 | 28.01% | -6850000 | -0.714% |
7 | 00136 | 恒腾网络 | 6694784000 | 8.28% | 6687992000 | 8.27% | -6792000 | -0.101% |
8 | 00966 | 中国太平 | 459797367 | 12.78% | 454101167 | 12.62% | -5696200 | -1.239% |
9 | 01177 | 中国生物制药 | 1172848903 | 6.21% | 1167202903 | 6.18% | -5646000 | -0.481% |
10 | 00989 | 广泽国际发展 | 134090000 | 2.20% | 128595000 | 2.11% | -5495000 | -4.098% |
11 | 00535 | 金地商置 | 2000782154 | 12.11% | 1995328154 | 12.08% | -5454000 | -0.273% |
12 | 03818 | 中国动向 | 331442000 | 5.63% | 326173000 | 5.54% | -5269000 | -1.590% |
13 | 02238 | 广汽集团 | 858382180 | 27.69% | 853114180 | 27.52% | -5268000 | -0.614% |
14 | 06169 | 宇华教育 | 587514097 | 17.58% | 582741548 | 17.44% | -4772549 | -0.812% |
15 | 00268 | 金蝶国际 | 598761786 | 17.27% | 594292786 | 17.14% | -4469000 | -0.746% |
16 | 01833 | 平安好医生 | 102136700 | 8.89% | 97743900 | 8.51% | -4392800 | -4.301% |
17 | 02669 | 中海物业 | 386382275 | 11.75% | 382032275 | 11.61% | -4350000 | -1.126% |
18 | 00175 | 吉利汽车 | 1094216916 | 11.13% | 1089942916 | 11.09% | -4274000 | -0.391% |
19 | 00968 | 信义光能 | 532457464 | 6.25% | 528270809 | 6.20% | -4186655 | -0.786% |
20 | 00451 | 协鑫新能源 | 884732000 | 4.63% | 880616000 | 4.61% | -4116000 | -0.465% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)