上交易日(12月23日)港股通增持比例最高股票首位为 (01888-HK) 其增持股数为1896000股,增持比例为21.965%,增持后持股量升至10527964股,占整体发行量0.33%。
第二位为 (09668-HK)其增持股数为21000股,增持比例为13.043%,增持后持股量升至182000股,占整体发行量0.00%。
第三位为 (06160-HK)其增持股数为317100股,增持比例为10.623%,增持后持股量升至3302200股,占整体发行量0.26%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-22 | 2020-12-23 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 01888 | 8631964 | 0.26% | 10527964 | 0.33% | 1896000 | 21.965% | |
2 | 09668 | 161000 | 0.00% | 182000 | 0.00% | 21000 | 13.043% | |
3 | 06160 | 2985100 | 0.24% | 3302200 | 0.26% | 317100 | 10.623% | |
4 | 00120 | 1892000 | 0.03% | 2066000 | 0.03% | 174000 | 9.197% | |
5 | 03898 | 61470306 | 11.22% | 66444806 | 12.13% | 4974500 | 8.093% | |
6 | 01368 | 83792773 | 0.00% | 90130273 | 0.00% | 6337500 | 7.563% | |
7 | 09990 | 12617000 | 1.53% | 13519000 | 1.64% | 902000 | 7.149% | |
8 | 00728 | 586425929 | 4.22% | 620151929 | 4.46% | 33726000 | 5.751% | |
9 | 01117 | 339419000 | 5.25% | 358384000 | 5.54% | 18965000 | 5.587% | |
10 | 01675 | 3676400 | 0.40% | 3861200 | 0.42% | 184800 | 5.027% | |
11 | 01478 | 71046000 | 6.06% | 74582000 | 6.36% | 3536000 | 4.977% | |
12 | 00669 | 7160470 | 0.38% | 7514970 | 0.40% | 354500 | 4.951% | |
13 | 09997 | 12529000 | 0.99% | 13107000 | 1.03% | 578000 | 4.613% | |
14 | 03993 | 322457500 | 8.18% | 337181500 | 8.56% | 14724000 | 4.566% | |
15 | 00322 | 28962708 | 0.51% | 30212708 | 0.53% | 1250000 | 4.316% | |
16 | 06078 | 31013600 | 5.01% | 32250200 | 5.21% | 1236600 | 3.987% | |
17 | 02208 | 27103290 | 3.50% | 28138490 | 3.63% | 1035200 | 3.819% | |
18 | 01347 | 137034692 | 10.56% | 142041692 | 10.95% | 5007000 | 3.654% | |
19 | 01475 | 5395000 | 0.50% | 5583000 | 0.51% | 188000 | 3.485% | |
20 | 00135 | 143139000 | 1.65% | 148053000 | 1.70% | 4914000 | 3.433% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)