沽空成交金额占整体成交金额大幅上升至 138.063亿港元,沽空占整体成交金额+13.062%,(前交易日沽空成交金额为 98.198亿港元 / 同比大幅上升 40.597%)
沽空金额 | |||
---|---|---|---|
金额(亿) | 升跌(%) | 占总成交比例 | |
2020-12-31 | 138.063 | +40.597% | 13.062% |
2020-12-30 | 98.198 | +35.212% | 12.253% |
2020-12-29 | 72.625 | (-28.981%) | 9.278% |
2020-12-28 | 102.261 | (-5.439%) | 9.752% |
2020-12-24 | 108.143 | +84.143% | 11.037% |
2020-12-23 | 58.728 | +17.368% | 9.506% |
2020-12-22 | 50.037 | (-27.377%) | 8.302% |
2020-12-21 | 68.9 | +8.775% | 9.424% |
2020-12-18 | 63.342 | (-8.019%) | 9.611% |
2020-12-17 | 68.864 | +20.425% | 10.496% |
2020-12-16 | 57.184 | (-30.422%) | 8.107% |
2020-12-15 | 82.187 | +21.135% | 10.922% |
2020-12-14 | 67.847 | (-16.955%) | 8.383% |
2020-12-11 | 81.699 | +33.083% | 10.342% |
2020-12-10 | 61.39 | (-21.899%) | 10.257% |
2020-12-09 | 78.603 | +34.885% | 10.83% |
2020-12-08 | 58.274 | (-42.848%) | 7.758% |
2020-12-07 | 101.964 | +56.353% | 12.847% |
2020-12-04 | 65.214 | (-18.82%) | 9.956% |
2020-12-03 | 80.333 | (-9.873%) | 11.29% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)