上交易日(1月4日)港股通減持股数最多股票首位为 保利协鑫能源(03800-HK) 其減持股数为-149660367股,減持比例为-3.273%,減持后持股量降至4423154433股,占整体发行量20.91%。
第二位为 中国银行(03988-HK) 其減持股数为-28294000股,減持比例为-0.385%,減持后持股量降至7319317392股,占整体发行量8.74%。
第三位为 协鑫新能源(00451-HK) 其減持股数为-23166000股,減持比例为-3.760%,減持后持股量降至592956000股,占整体发行量3.10%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-02 | 2021-01-04 | |||||||
编号 | 名称 | 持股 | 占发行量 | 持股 | 占发行量 | 股数 | 比例 | |
1 | 03800 | 保利协鑫能源 | 4572814800 | 21.62% | 4423154433 | 20.91% | -149660367 | -3.273% |
2 | 03988 | 中国银行 | 7347611392 | 8.78% | 7319317392 | 8.74% | -28294000 | -0.385% |
3 | 00451 | 协鑫新能源 | 616122000 | 3.23% | 592956000 | 3.10% | -23166000 | -3.760% |
4 | 00788 | 中国铁塔 | 1793564140 | 3.83% | 1772408140 | 3.79% | -21156000 | -1.180% |
5 | 02328 | 中国财险 | 545395135 | 7.89% | 531777135 | 7.70% | -13618000 | -2.497% |
6 | 00939 | 建设银行 | 27172451922 | 11.29% | 27160330922 | 11.29% | -12121000 | -0.045% |
7 | 00998 | 中信银行 | 2955547420 | 19.85% | 2943596420 | 19.77% | -11951000 | -0.404% |
8 | 00288 | 万洲国际 | 1056955361 | 7.16% | 1045190361 | 7.08% | -11765000 | -1.113% |
9 | 03328 | 交通银行 | 854439487 | 2.43% | 842870487 | 2.39% | -11569000 | -1.354% |
10 | 02238 | 广汽集团 | 791827074 | 25.55% | 781313874 | 25.21% | -10513200 | -1.328% |
11 | 00607 | 丰盛控股 | 3656830000 | 18.55% | 3647737500 | 18.50% | -9092500 | -0.249% |
12 | 01250 | 北控清洁能源集团 | 1560720000 | 2.45% | 1551700000 | 2.44% | -9020000 | -0.578% |
13 | 01177 | 中国生物制药 | 1171191653 | 6.20% | 1163141403 | 6.16% | -8050250 | -0.687% |
14 | 00991 | 大唐发电 | 395318000 | 6.46% | 387488000 | 6.33% | -7830000 | -1.981% |
15 | 01728 | 正通汽车 | 310148500 | 11.49% | 302544500 | 11.21% | -7604000 | -2.452% |
16 | 00386 | 中国石油化工股份 | 1436179445 | 5.62% | 1428755445 | 5.59% | -7424000 | -0.517% |
17 | 00378 | 五龙动力 | 175318000 | 2.59% | 168514000 | 2.49% | -6804000 | -3.881% |
18 | 00371 | 北控水务集团 | 278460010 | 2.77% | 272144010 | 2.70% | -6316000 | -2.268% |
19 | 01833 | 平安好医生 | 93586200 | 8.14% | 87623000 | 7.62% | -5963200 | -6.372% |
20 | 02233 | 西部水泥 | 600038000 | 11.03% | 594146000 | 10.92% | -5892000 | -0.982% |
出处:FinetAI
(上述资讯只供参考,并非投资指引)
财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。
如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。
更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)
现代电视(http://www.fintv.hk)